您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2022-02-17 15:21:11 来源:
根据我公司的生产计划需求,现决定对我公司废旧物资外卖进行邀请招标,并择优录取承包人。
二、投标资格要求:
参与投标的承包人需至我公司缴纳投标保证金20000元,若未中标20000元押金7日内予以返还,若中标而中途退标者,20000元押金不予返还,中标者签订合同后20000元押金自动转为承包押金。投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员,否则视为缴纳保证金无效。)
三、承包人签订合同后,一次性交齐货款。货物随出随拉,不得影响我公司正常生产,否则所余货款将作为违约金,不予返还。招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
四、 投标时间:2022年2月21日上午9:00
五、投标/中标方式:网上招标,报价**者中标。
六、其他:有意投票的单位可与本公司供应科室联系。
联系人:王新磊 13696368711
七、投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279.
或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
- 招标内容
- 名称及数量:
| 2月份废旧物资需招标明细 | ||||
| 物料名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 黄杂铜 | 吨 | 3 | 钢铁 | |
| 废电器 | 吨 | 25 | 钢铁 | |
| 废轴承 | 吨 | 18 | 钢管 | |
| 废电缆 | 吨 | 30 | 钢铁 | |
| 降压启动器 | 个 | 9 | 钢铁 | |
| 废电缆铜线 | 吨 | 12 | 鼎森 | |
| 结晶器铜管 | 吨 | 3 | 钢铁 | |
| 结晶器铜管 | 吨 | 1.5 | 铸锻 | |
| 风口套 | 吨 | 5 | 钢铁 | |
| 废电机 | 吨 | 30 | 钢铁 | |
| 水冷电缆 | 吨 | 8 | 铸锻 | |
| 不锈钢 | 吨 | 20 | 钢铁 | |
| 钢丝绳 | 吨 | 70 | 铸锻 | |
| 锯片 | 吨 | 68 | 钢铁 | |
| 散热器 | 吨 | 3 | 爱森 | |
| 过滤芯 | 支 | 200 | 电厂 | |
| 配电柜 | 面(以实际过磅为准) | 22 | 铸锻 | |
| 电瓶 | 块 | 183 | 钢铁 | |
| 透平机转子 | 吨(整体外卖) | 5 | 钢铁 | |
| 柴油三轮车 | 辆 | 2 | 钢铁 | |
| 电工升降车 | 辆 | 1 | 钢铁 | |
| 电瓶观光车 | 辆 | 1 | 钢铁 | |
| 冷却器 | 吨 | 3 | 钢铁 | |
| 橡胶软管 | 吨 | 3 | 钢铁 | |
| 凉水塔风筒 | 吨 | 1 | 钢铁 | |
| 废旧吨袋 | (合同到期) | 钢铁 | ||
| 110kv鲁丽ⅱ站35kvsvc设备 | 套 | 1 | 爱森 | |
| 110kv鲁丽ⅱ站35kvsvc设备具体明细如下 | ||||
| 1.滤波器支路部分 | ||||
| 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | |
| 隔离开关(带接地刀) | gw4-35d | 台 | 2 | |
| 隔离开关 | dw4-35 | 台 | 1 | |
| 2次滤波电容器 | aam-1w | 台 | 24 | |
| 3次滤波电容器 | aam-1w | 台 | 24 | |
| 2次滤波电容器支架 | 24台双星接线 | 组 | 1 | |
| 3次滤波电容器支架 | 24台双星接线 | 组 | 1 | |
| 2次滤波电抗器 | lkgkl-35kv-2 | 台 | 3 | |
| 3次滤波电抗器 | lkgkl-35kv-3 | 台 | 3 | |
| 2次滤波电阻器 | rwg34 | 台 | 6 | |
| 滤波支路电流互感器 | lcw1-35 | 台 | 4 | |
| 中性点电流互感器 | lcw2-35 | 台 | 2 | |
| 氧化锌避雷器 | hy5wr | 支 | 6 | |
| 2.tcr及控保部分 | ||||
| tcr相控电抗器 | bkgkl-35kv | 组 | 3 | |
| 高压晶闸管阀组 | tv-35kv | 组 | 3 | |
| 监控柜 | tcr-k2000 | 面 | 1 | |
| 调节柜 | tcr-t2000 | 面 | 1 | |
| 保护柜 | tcr-p2000 | 面 | 1 | |
| 阀端氧化锌避雷器 | hy5wr | 支 | 3 | |
| 穿墙套管 | cg3-40.5 | 支 | 3 | |
| 穿墙套管(带ct) | cg3-40.5 | 支 | 3 | |
| 水冷系统(含配水系统) | lsf | 套 | 1 | |
| 3.保护柜 | ||||
| 数字式电容器保护装置 | jha651 | 台 | 3 | |
| 数据通讯管理装置 | 台 | 1 | ||
| 2p开关 | c65h-dc c3 | 个 | 7 | |
| 4.调节柜 | ||||
| 调节单元变送器 | trf01 | 台 | 1 | |
| 调节单元 | adj01 | 台 | 1 | |
| 光电触发 | opt01 | 台 | 1 | |
| 光电监测 | opt02 | 台 | 3 | |
| 2p开关 | c65n c10 | 个 | 6 | |
| 5.监控柜 | ||||
| 数字式电压表 | pm9863v | 台 | 1 | |
| 数字式电流表 | pm9863a | 台 | 1 | |
| 一次系统图(带急停按钮) | 台 | 1 | ||
| 保护监控 | mon01 | 台 | 1 | |
| svc监控系统中央信号 | swi01 | 台 | 1 | |
| 2p开关 | c65n c10 | 个 | 5 | |
| 接触器 | 3tb41 22-0x | 个 | 2 | |
| 6.阀组 | ||||
| 阀组支架 | 组 | 3 | ||
| te板 | 支 | 120 | ||
| 晶闸管 | 支 | 120 | ||
| 自愈式均压电容器 | 支 | 60 | ||
| 光纤电缆 | m22011-c1 | 米 | 3000 | |
| 水冷电阻 | 支 | 60 | ||
| 7.水冷控制柜 | ||||
| 接触器 | 3tf46 | 支 | 2 | |
| 3p开关 | 3vu1340-1nl00 | 个 | 7 | |
| 3p开关 | 5sj62mc8 c6 | 个 | 2 | |
| 2p开关 | 5sj62mc8 c6 | 个 | 1 | |
| 电源模块 | 220v变24v | 个 | 2 | |
| 接触器 | 3tf41 | 个 | 7 | |
| 显示屏 | td400c | 个 | 1 | |
| 8.水冷系统 | ||||
| 三相异步电动机 | y2-100l-2 220/380v 3kw | 台 | 2 | |
| 卧式多级不锈钢离心泵 | dw2-20/037 0.37kw | 台 | 1 | |
| 水循环系统本体 | 不锈钢材质 | 套 | 1 | |
| 不锈钢管 | 米 | 20 | ||
| pn20管 | 米 | 35 | ||
| 散热器 | 2.4米×1.2米 | 套 | 1 | |
| 轴流风机用三相异步电动机 | fzl-d1750w-800 380v 1750w(带扇叶防护网罩) | 台 | 3 | |
二、投标资格要求:
参与投标的承包人需至我公司缴纳投标保证金20000元,若未中标20000元押金7日内予以返还,若中标而中途退标者,20000元押金不予返还,中标者签订合同后20000元押金自动转为承包押金。投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员,否则视为缴纳保证金无效。)
三、承包人签订合同后,一次性交齐货款。货物随出随拉,不得影响我公司正常生产,否则所余货款将作为违约金,不予返还。招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
四、 投标时间:2022年2月21日上午9:00
五、投标/中标方式:网上招标,报价**者中标。
六、其他:有意投票的单位可与本公司供应科室联系。
联系人:王新磊 13696368711
七、投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279.
或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
下一篇:
上一篇:山东鲁丽钢铁有限公司炼铁新增主控室项目招标公告

