您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2023-06-21 16:52:38 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对办公用品招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
一、招标范围:详见附表。
二、供货模式:年度供货。
三、投标资格要求:
1、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方保证条款:
1、乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
2、乙方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年6月24日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
2、供货时间:30天;合同签订按甲方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、大神娱乐官方下载的联系方式:
联系人:王伟 移动电话:19938276694
单位名称:寿光市鲁丽木业股份有限公司 单位地址:潍坊市滨海开发区黄海路东长江西街北鲁丽木业产业园
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
一、招标范围:详见附表。
二、供货模式:年度供货。
三、投标资格要求:
1、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方保证条款:
1、乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
2、乙方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年6月24日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
2、供货时间:30天;合同签订按甲方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、大神娱乐官方下载的联系方式:
联系人:王伟 移动电话:19938276694
单位名称:寿光市鲁丽木业股份有限公司 单位地址:潍坊市滨海开发区黄海路东长江西街北鲁丽木业产业园
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
1 | 0503011707 | 电热蚊香液 | 45ml | 瓶 | 20 | 木地板车间 | ||||
2 | 0503011706 | 电热蚊香液加热器 | 90°可旋转插头 | 个 | 20 | 木地板车间 | ||||
3 | 0503011374 | 高把铁簸箕(宽把) | 40*60mm | 个 | 10 | 木地板车间 | 16号精板车间项目用 | |||
4 | 0503010058 | 印油 | 瓶 | 100 | ||||||
5 | 0503010114 | 铅笔 | 2b | 支 | 100 | |||||
6 | 0503010115 | 工作手册 | 64k | 本 | 100 | |||||
7 | 0503010116 | 工作手册 | 36k | 本 | 100 | |||||
8 | 0503010117 | 工作手册 | 16k | 本 | 100 | |||||
9 | 0503010721 | 封箱胶带 | 48mm*200y*50um(卷) | 30249 | 得力 | 卷 | 100 | |||
10 | 0503010722 | 文件夹 | 蓝 | 5301 | 得力 | 只 | 100 | |||
11 | 0503010723 | 文件框 | 四联/蓝色 | 9848 | 得力 | 只 | 100 | |||
12 | 0503010724 | 垃圾筐 | 无盖 | 鑫海之家 | 个 | 100 | ||||
13 | 0503010725 | 洗手液 | 500ml/除菌 | 利尔康 | 瓶 | 100 | ||||
14 | 0503010726 | 橡皮擦 | 白 | 3043 | 得力 | 块 | 100 | |||
15 | 0503010728 | 圆珠笔 | 0.7mm/子弹头(蓝) | 6546 | 得力 | 支 | 100 | |||
16 | 0503010729 | 办公中性笔 | 0.5mm/子弹头(黑) | 6600es | 得力 | 支 | 100 | |||
17 | 0503010730 | 办公中性笔 | 0.7mm/子弹头(黑) | 6688 | 得力 | 支 | 100 | |||
18 | 0503010731 | 办公中性笔 | 1.0mm/子弹头(黑) | s73 | 得力 | 支 | 100 | |||
19 | 0503010732 | 办公笔芯 | 0.5mm/子弹头(黑) | s760 | 得力 | 支 | 100 | |||
20 | 0503010129 | 橡皮 | 块 | 100 | ||||||
21 | 0503010137 | 插排 | 10孔/3米线 | gn605 | 公牛 | 个 | 100 | |||
22 | 0503010144 | 方便袋 | 黑 | 捆 | 100 | |||||
23 | 0503010146 | 方便袋 | 黑加厚 | 捆 | 100 | |||||
24 | 0503010149 | 脸盆 | 个 | 100 | ||||||
25 | 0503010162 | 纯棉毛巾 | 块 | 100 | ||||||
26 | 0503010165 | 记事本 | 32k | 本 | 100 | |||||
27 | 0503010173 | 复写纸(停用) | 上海16k | 盒 | 100 | |||||
28 | 0503010174 | 复写纸(停用) | 上海32k | 盒 | 100 | |||||
29 | 0503010175 | 复写纸 | 48k | 上海牌 | 盒 | 100 | ||||
30 | 0503010186 | 固体胶 | 36g | 晨光 | 支 | 100 | ||||
31 | 0503010733 | 办公笔芯 | 0.7mm/子弹头(黑) | s761 | 得力 | 支 | 100 | |||
32 | 0503010734 | 挂钟 | 白 30cm/12寸 | 9005 | 得力 | 只 | 100 | |||
33 | 0503010736 | 打印纸 | 1/2cs彩色撕边 | 得力白令海b241-4 | 箱 | 100 | ||||
34 | 0503010737 | 打印纸 | 1/2c彩色不撕边 | 得力佳宣j241-4 | 箱 | 100 | ||||
35 | 0503010738 | 卷式卫生纸 | 白 10卷/包 | wj3275-01 | 得力 | 包 | 100 | |||
36 | 0503010760 | 胶水 | 50ml | 7302 | 得力 | 瓶 | 100 | |||
37 | 0503010777 | 打印纸 | 四联三等份 | 箱 | 100 | |||||
38 | 0503010782 | 打印纸 | 四联二等份 | 箱 | 100 | |||||
39 | 0503010785 | 明细账 | 16k | 本 | 100 | |||||
40 | 0503010831 | 红头文件 | 16k | 张 | 100 | |||||
41 | 0503010835 | 名片 | 64k | 张 | 100 | |||||
42 | 0503010196 | 平口袋 | 40*60(100个/把) | 把 | 100 | |||||
43 | 0503010207 | 圆珠笔 | 203 | 一支笔 | 盒 | 100 | ||||
44 | 0503010209 | 中性笔芯 | 0.5mm/红 | mg-007 | 晨光 | 盒 | 100 | |||
45 | 0503010215 | 便利贴 | 本 | 100 | ||||||
46 | 0503010243 | 双面胶带 | 1.5cm | 支 | 100 | |||||
47 | 0503010287 | 印台 | 个 | 100 | ||||||
48 | 0503010319 | 透明胶带 | 5*2cm | 盘 | 100 | |||||
49 | 0503010347 | 中性笔 | 1.0mm/12支 | 13604 | 晨光 | 盒 | 100 | |||
50 | 0503010348 | 中性笔 | 0.7mm/12支 | 1111 | 晨光 | 盒 | 100 | |||
51 | 0503010349 | 中性笔 | 0.5mm/12支 | 1112 | 晨光 | 盒 | 100 | |||
52 | 0503010351 | 中性笔芯 | 0.5mm/20支 | 6102 | 晨光 | 盒 | 100 | |||
53 | 0503010836 | 打印纸 | 二联二等份 | 箱 | 100 | |||||
54 | 0503010895 | 打印纸 | 三联二等份 | 箱 | 100 | |||||
55 | 0503010896 | 打印纸 | 六联两等分 | 箱 | 100 | |||||
56 | 0503010906 | 圆珠笔芯 | 0.5mm | 支 | 100 | |||||
57 | 0503010639 | 抽纸 | 190mm*210mm*200抽 | 星之恋 | 盒 | 100 | ||||
58 | 0503010640 | 计算器 | 98120 | 晨光 | 个 | 100 | ||||
59 | 0503010641 | 计算器 | 98837 | 晨光 | 个 | 100 | ||||
60 | 0503010642 | 计算器 | 98101 | 晨光 | 个 | 100 | ||||
61 | 0503010643 | 计算器 | 98102 | 晨光 | 个 | 100 | ||||
62 | 0503010644 | 计算器 | 98818 | 晨光 | 个 | 100 | ||||
63 | 0503010646 | 壁纸刀 | 91322 | 晨光 | 个 | 100 | ||||
64 | 0503010647 | 插排 | 16a | 18265 | 得力 | 个 | 100 | |||
65 | 0503010648 | 插排 | 6孔 | 18169 | 得力 | 个 | 100 | |||
66 | 0503010946 | 定制记事本 | 25cm*18cm | 本 | 100 | |||||
67 | 0503011035 | 票据夹 | 5602 | 鸿发 | 个 | 100 | ||||
68 | 0503011051 | 档案盒 | 蓝/7.5cm | hf-316 | 鸿发 | 个 | 100 | |||
69 | 0503011088 | 计算器 | ar-226 | 佳灵通 | 个 | 100 | ||||
70 | 0503011089 | 插排 | 10孔 | 拳王 | 个 | 100 | ||||
71 | 0503011171 | 明细分类账 | 16k | 本 | 100 | |||||
72 | 0503011182 | 旋转拖把 | 拖把桶 拖把杆 拖把头 不锈钢脱水篮 | 把 | 100 | |||||
73 | 0503010352 | 中性笔芯 | 0.7mm/20支 | 6128 | 晨光 | 盒 | 100 | |||
74 | 0503010356 | 固体胶 | 21g | 晨光 | 瓶 | 100 | ||||
75 | 0503010649 | 插排 | 10孔 | 18275 | 得力 | 个 | 100 | |||
76 | 0503010651 | 复写纸 | 32k | 上海牌 | 盒 | 100 | ||||
77 | 0503010652 | 考勤机 | 96706 | 晨光 | 个 | 100 | ||||
78 | 0503010653 | 强光手电筒 | 100142 | 恒耐 | 个 | 100 | ||||
79 | 0503010654 | 手电筒 | 9072 | 久量 | 个 | 100 | ||||
80 | 0503010657 | 白板 | 400*600(白) | 33340 | 得力 | 块 | 100 | |||
81 | 0503010658 | 白板 | 600*900(白) | 33341 | 得力 | 块 | 100 | |||
82 | 0503010359 | 胶水 | 100g | 上文 | 瓶 | 100 | ||||
83 | 0503010360 | 胶水 | 200g | 上文 | 瓶 | 100 | ||||
84 | 0503010361 | 回形针 | 3cm 100个/盒 | 上沪 | 盒 | 100 | ||||
85 | 0503010363 | 记事本 | 25k | 0068 | 申士 | 本 | 100 | |||
86 | 0503010364 | 记事本 | 90k | 70390 | 世茂 | 本 | 100 | |||
87 | 0503010365 | 工作手册 | 32k | 本 | 100 | |||||
88 | 0503010366 | 工作手册 | 60k | 本 | 100 | |||||
89 | 0503010367 | 双面胶带 | 1cm | 个 | 100 | |||||
90 | 0503010371 | 文件夹 | 301 | 顺盛 | 个 | 100 | ||||
91 | 0503010659 | 白板 | 900*1200(白) | 33343 | 得力 | 块 | 100 | |||
92 | 0503010660 | 白板 | 900*1500(白) | 33344 | 得力 | 块 | 100 | |||
93 | 0503010662 | 白板笔墨水 | 黑 | s630 | 得力思达 | 瓶 | 100 | |||
94 | 0503010663 | 软抄本 | 无线装订本(混)-a5-30页 | 23200 | 得力 | 本 | 100 | |||
95 | 0503010664 | 软抄本 | 无线装订本(混)-a5-40页 | 23201 | 得力 | 本 | 100 | |||
96 | 0503010665 | 软抄本 | 无线装订本(混)-a5-60页 | 23202 | 得力 | 本 | 100 | |||
97 | 0503010666 | 软抄本 | 无线装订本(混)-a5-80页 | 23203 | 得力 | 本 | 100 | |||
98 | 0503010668 | 软抄本 | 无线装订本(混)-b5-60页 | 23205 | 得力 | 本 | 100 | |||
99 | 0503010669 | 软抄本 | 无线装订本(混)-b5-100页 | 23206 | 得力 | 本 | 100 | |||
100 | 0503011219 | 银行日记账 | 16k | 本 | 100 | |||||
101 | 0503011220 | 现金日记账 | 16k | 本 | 100 | |||||
102 | 0503011240 | 记账凭证封面 | 54cm*14cm | 张 | 100 | |||||
103 | 0503020153 | 打印纸 | a3 | 安妮小战神 | 包 | 100 | ||||
104 | 0503020157 | 打印纸 | a3 | 玛丽 | 包 | 100 | ||||
105 | 0503020158 | 打印纸 | 含章(带孔) | 红叶 | 包 | 100 | ||||
106 | 0503010670 | 美工刀 | 蓝色 | 2001 | 得力 | 把 | 100 | |||
107 | 0503010671 | 美工刀 | 蓝色 | 2041 | 得力 | 把 | 100 | |||
108 | 0503010672 | 美工刀 | 银色 10片/盒 | 2011 | 得力 | 盒 | 100 | |||
109 | 0503010679 | 插排 | 16a | 公牛 | 个 | 100 | ||||
110 | 0503010680 | 插排 | 6孔/3米 | 公牛 | 个 | 100 | ||||
111 | 0503010681 | 抽纸 | 190*21mm 130抽 盒装 | 心相印 | 包 | 100 | ||||
112 | 0503010682 | 抽纸 | 195*20mm 200抽 软包 | 清风 | 包 | 100 | ||||
113 | 0503010683 | 档案盒 | 3.5cm/蓝 | 5682 | 得力 | 只 | 100 | |||
114 | 0503010684 | 档案盒 | 5.5cm/蓝 | 5683 | 得力 | 只 | 100 | |||
115 | 0503020160 | 打印纸 | a4 | 得力 | 包 | 100 | ||||
116 | 0503010374 | 档案盒 | 3.5cm | 818 | 鸿发 | 个 | 100 | |||
117 | 0503010375 | 档案盒 | 5.5cm | 828 | 鸿发 | 个 | 100 | |||
118 | 0503010377 | 复写纸 | 32k | 3832 | 上汇 | 盒 | 100 | |||
119 | 0503010379 | 透明档案袋 | 209-b | 鑫立得 | 个 | 100 | ||||
120 | 0503010380 | 档案袋 | 牛皮纸 | 1410a | 正彩 | 个 | 100 | |||
121 | 0503010383 | 打印纸(带孔) | 含章 | 白浪河 | 包 | 100 | ||||
122 | 0503010384 | 电池 | 9v | 超霸 | 节 | 100 | ||||
123 | 0503010385 | 电池 | 5# | 南孚 | 节 | 100 | ||||
124 | 0503010386 | 电池 | 7# | 南孚 | 节 | 100 | ||||
125 | 0503010388 | 壁纸刀片 | fd-09a | 啄木鸟 | 盒 | 100 | ||||
126 | 0503010389 | 剪刀 | zh6018 | 得力 | 把 | 100 | ||||
127 | 0503020161 | 打印纸 | a3 | 得力 | 包 | 100 | ||||
128 | 0503040034 | 文件橱 | 4门 | bc-c-9 | 组 | 100 | ||||
129 | 0503040142 | 不锈钢脸盆架 | 个 | 100 | ||||||
130 | 0503070017 | 电话机 | 2072 | 美思奇 | 个 | 100 | ||||
131 | 0503070019 | 上水壶 | 电动 | 套 | 100 | |||||
132 | 0503070144 | 饮水机 | y1351 | 安吉尔 | 台 | 100 | ||||
133 | 0503010390 | 起钉器 | 0231 | 得力 | 个 | 100 | ||||
134 | 0503010402 | 白板笔墨水 | 宝克 | 盒 | 100 | |||||
135 | 0503010403 | 记号笔 | 2903a | 宝克 | 支 | 100 | ||||
136 | 0503010404 | 记号笔墨水 | 50ml | no-190 | 宝克 | 盒 | 100 | |||
137 | 0503010405 | 彩色长尾夹 | 19mm | 盒 | 100 | |||||
138 | 0503010406 | 彩色长尾夹 | 25mm | 盒 | 100 | |||||
139 | 0503010407 | 彩色长尾夹 | 32mm | 盒 | 100 | |||||
140 | 0503010408 | 彩色长尾夹 | 41mm | 盒 | 100 | |||||
141 | 0503010685 | 档案盒 | 7.5cm | 得力 | 个 | 100 | ||||
142 | 0503010686 | 电话机 | 黑 | 787 | 得力 | 台 | 100 | |||
143 | 0503010687 | 订书机 | 12#(混) | 0308 | 得力 | 台 | 100 | |||
144 | 0503010688 | 订书机 | 12#(黑) | 0307 | 得力 | 台 | 100 | |||
145 | 0503010689 | 订书机 | 12#(黑) | 0309 | 得力 | 台 | 100 | |||
146 | 0503010690 | 订书针 | 12#(1000枚/盒) | 0012 | 得力 | 盒 | 100 | |||
147 | 0503010691 | pva固体胶 | 无色 | 7102 | 得力 | 只 | 100 | |||
148 | 0503010409 | 彩色长尾夹 | 51mm | 盒 | 100 | |||||
149 | 0503010410 | 定制纸杯 | 1350只/箱 | 箱 | 100 | |||||
150 | 0503010411 | 文件架 | 四栏 | 个 | 100 | |||||
151 | 0503010413 | 洗洁精 | 1.25kg/瓶 | 雕牌 | 个 | 100 | ||||
152 | 0503010414 | 抽纸 | 190mm*210mm/200抽 | 心心相印 | 盒 | 100 | ||||
153 | 0503010415 | 抽纸 | 195mm*206mm/200抽 | 清风 | 盒 | 100 | ||||
154 | 0503010416 | 泡面双面胶 | 宽:1.8cm | 个 | 100 | |||||
155 | 0503010445 | 透明胶带 | 0.8cm | 个 | 100 | |||||
156 | 0503010448 | 固体胶 | 21g | 7102 | 得力 | 瓶 | 100 | |||
157 | 0503010692 | pva固体胶 | 无色 | 7103 | 得力 | 只 | 100 | |||
158 | 0503010694 | 订书针 | 厚层 23/23(1000枚/盒) | 0014 | 得力 | 盒 | 100 | |||
159 | 0503010695 | 订书针 | 厚层 23/10(500枚/盒) | 0015 | 得力 | 盒 | 100 | |||
160 | 0503010696 | 回形针 | 100枚/盒 | 得力0018 | 盒 | 100 | ||||
161 | 0503010697 | 桌面计算器 | 黑 | 837 | 得力 | 台 | 100 | |||
162 | 0503010698 | 计算器 | 金色/语音 | 1559 | 得力 | 台 | 100 | |||
163 | 0503010699 | 记号笔 | 黑 | 6821 | 得力思达 | 支 | 100 | |||
164 | 0503010700 | 记号笔 | 黑 | s550 | 得力思达 | 支 | 100 | |||
165 | 0503010701 | 记号笔 | 小双头记号笔(黑) | 6824 | 得力思达 | 支 | 100 | |||
166 | 0503010449 | 纽扣电池 | 2032 | 个 | 100 | |||||
167 | 0503010450 | 壁纸刀 | 2041 | 上汇 | 把 | 100 | ||||
168 | 0503010452 | 订书机 | 307 | 个 | 100 | |||||
169 | 0503010472 | 厚层订书针 | 0015 | 得力 | 盒 | 100 | ||||
170 | 0503010474 | 订书机 | 0309 | 得力 | 个 | 100 | ||||
171 | 0503010476 | 擦手纸 | 220抽/箱 | 清风 | 箱 | 100 | ||||
172 | 0503010479 | 文件夹 | 301 | 鑫立得 | 个 | 100 | ||||
173 | 0503010481 | 无盖垃圾桶 | 个 | 100 | ||||||
174 | 0503010482 | 布拖把 | 个 | 100 | ||||||
175 | 0503010702 | 记号笔 | 黑 | s632 | 得力思达 | 瓶 | 100 | |||
176 | 0503010703 | 剪刀 | 黑 | 0603 | 得力 | 把 | 100 | |||
177 | 0503010704 | 液体胶 | 无色 | 7302 | 得力 | 瓶 | 100 | |||
178 | 0503010705 | 液体胶 | 透明 50ml/瓶 | 7307 | 得力 | 瓶 | 100 | |||
179 | 0503010706 | 液体胶 | 透明 100ml | 7309 | 得力 | 瓶 | 100 | |||
180 | 0503010708 | 抽杆报告夹 | 白 5只/包 | 5532 | 得力 | 包 | 100 | |||
181 | 0503010709 | 抽杆报告夹 | 白 10个/袋 加宽 | 33375 | 得力 | 袋 | 100 | |||
182 | 0503010710 | 脸盆 | 2540 | 鑫海之家 | 个 | 100 | ||||
183 | 0503010711 | 泡棉胶带 | 18mm*5y*2.5mm(白)(1卷/袋) | 30411 | 得力 | 袋 | 100 | |||
184 | 0503010483 | 挤水拖把 | 个 | 100 | ||||||
185 | 0503010485 | 中性笔 | 0.5mm/12支 | 880 | 盒 | 100 | ||||
186 | 0503010560 | 卫生纸 | 星之恋 | 包 | 100 | |||||
187 | 0503010590 | 纽扣电池 | lr-gpa76 | 南孚 | 只 | 100 | ||||
188 | 0503010613 | 章 | 圆形 | 个 | 100 | |||||
189 | 0503010638 | 抽纸 | 195mm*206mm*200抽 | 星之恋 | 盒 | 100 | ||||
190 | 0503010712 | 票据夹 | 混 | 5354 | 得力 | 只 | 100 | |||
191 | 0503010713 | 票据夹 | 增值税(混) | 5355 | 得力 | 只 | 100 | |||
192 | 0503010714 | 起钉器 | 白 | 0231 | 得力 | 台 | 100 | |||
193 | 0503010717 | 双面胶带 | 9mm*10m*90um(白色) | 30408 | 得力 | 卷 | 100 | |||
194 | 0503010718 | 双面胶带 | 12mm*10m*90um(白色) | 30409 | 得力 | 卷 | 100 | |||
195 | 0503010719 | 透明档案袋 | 蓝 | 5501 | 得力 | 只 | 100 | |||
196 | 0503010720 | 封箱胶带 | 48mm*100y*50um(6卷/筒) | 30205 | 得力 | 个 | 100 | |||
197 | 0503010006 | 白板 | 1200*800 | 块 | 100 | |||||
198 | 0503010018 | 洗洁精 | 500ml | 瓶 | 100 | |||||
199 | 0501132774 | 油漆笔 | 黑色 | 支 | 100 | |||||
200 | 0501138895 | 黄色胶带纸 | 5cm | 盘 | 100 |
下一篇: