您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2019-07-08 15:53:18 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对 小阀门长期招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年7月11日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金两万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:范经理
移动电话:13626368022
办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
- 招标范围:
- 供货模式:年度供货。
- 投标资格要求:
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年7月11日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金两万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:范经理
移动电话:13626368022
办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
| 1 | 丝扣止回阀 | dn32 | h14w-25p | 个 | 10,000 | |||
| 2 | 气动蝶阀 | dn200-16/2507 | d671x-16p | 台 | 10,000 | |||
| 3 | 截止阀 | dn40 | j41h-40c | 台 | 10,000 | |||
| 4 | 截止阀 | dn32 | j41h-40c | 台 | 10,000 | |||
| 5 | 弹簧式安全阀 | dn100 | a48y-25c | 台 | 10,000 | |||
| 6 | 铸钢闸阀 | dn80 | z41y-40c | 台 | 10,000 | |||
| 7 | 不锈钢截止阀 | dn50 | j41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 8 | 氧气专用截止阀 | dn25 | jy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 9 | 高压截止阀 | dn80 | j61y-100i | 台 | 10,000 | |||
| 10 | 不锈钢闸阀 | dn50 | z41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 11 | 旋启式止回阀 | dn50 | h44w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 12 | 不锈钢阀门辅件 | dn40-64 | 法兰螺栓四氟垫片 | 套 | 10,000 | |||
| 13 | 衬四氟蝶阀 | dn400-16/2507 | d371f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 14 | 衬四氟蝶阀 | dn200-16/2507 | d371f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 15 | 衬四氟蝶阀 | dn150-16/2507 | d371f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 16 | 衬四氟蝶阀 | dn125-16/2507 | d371f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 17 | 衬四氟蝶阀 | dn100-16/2507 | d371f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 18 | 衬四氟蝶阀 | dn80-16/2507 | d371f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 19 | 衬四氟蝶阀 | dn65-16/2507 | d371f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 20 | 衬四氟蝶阀 | dn600-16/2507 | d371f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 21 | 不锈钢截止阀 | dn25 | j41y-40p | 台 | 10,000 | |||
| 22 | 氧气截止阀 | dn65 | jy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 23 | 手动球阀 | dn50 | q47f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 24 | 手动球阀 | dn65 | q47f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 25 | 手动球阀 | dn80 | q47f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 26 | 法兰球阀 | dn20 | q41f-25c | 台 | 10,000 | |||
| 27 | 法兰球阀 | dn32 | q41f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 28 | 法兰球阀 | dn32 | q41f-25c | 台 | 10,000 | |||
| 29 | 法兰球阀 | dn40 | q41f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 30 | 法兰球阀 | dn40 | q41f-25c | 台 | 10,000 | |||
| 31 | 法兰球阀 | dn50 | q41f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 32 | 法兰球阀 | dn50 | q41f-25c | 台 | 10,000 | |||
| 33 | 法兰球阀 | dn50 | q41f-40c | 台 | 10,000 | |||
| 34 | 法兰球阀 | dn65 | q41f-25c | 台 | 10,000 | |||
| 35 | 法兰球阀 | dn65 | q41f-40c | 台 | 10,000 | |||
| 36 | 法兰球阀 | dn80 | q41f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 37 | 法兰球阀 | dn80 | q41f-25c | 台 | 10,000 | |||
| 38 | 立式止回阀 | dn80 | h42w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 39 | 立式止回阀 | dn80 | h42w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 40 | 立式止回阀 | dn100 | h42w-16c | 台 | 10,000 | |||
| 41 | 立式止回阀 | dn100 | h42w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 42 | 立式止回阀 | dn100 | h42w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 43 | 丝扣止回阀 | dn25 | h14w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 44 | 丝扣止回阀 | dn32 | h14w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 45 | 丝扣止回阀 | dn40 | h14w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 46 | 丝扣止回阀 | dn40 | h14w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 47 | 丝扣止回阀 | dn50 | h14w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 48 | 丝扣止回阀 | dn50 | h14w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 49 | 氧气专用止回阀 | dn25 | hy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 50 | 法兰球阀 | dn100 | q41f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 51 | 法兰球阀 | dn100 | q41f-25c | 台 | 10,000 | |||
| 52 | 法兰球阀 | dn100 | 100x-16p | 台 | 10,000 | |||
| 53 | 铜球阀 | dn15 | q11f | 台 | 10,000 | |||
| 54 | 硬密封气动球阀 | dn100 | q647y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 55 | 手动涡轮球阀 | dn100 | q347h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 56 | 气动偏心球阀 | dn100 | pq640h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 57 | 不锈钢闸阀 | dn25 | z41w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 58 | 不锈钢闸阀 | dn32 | z41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 59 | 不锈钢闸阀 | dn50 | z41w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 60 | 不锈钢闸阀 | dn65 | z41w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 61 | 不锈钢闸阀 | dn80 | z41w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 62 | 不锈钢闸阀 | dn80 | z41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 63 | 不锈钢闸阀 | dn100 | z41w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 64 | 不锈钢闸阀 | dn100 | z41w-16r | 台 | 10,000 | |||
| 65 | 氧气专用止回阀 | dn25 | hy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 66 | 氧气专用止回阀 | dn32 | hy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 67 | 氧气专用止回阀 | dn32 | hy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 68 | 氧气专用止回阀 | dn40 | hy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 69 | 氧气专用止回阀 | dn40 | hy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 70 | 氧气专用止回阀 | dn50 | hy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 71 | 氧气专用止回阀 | dn50 | hy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 72 | 氧气专用止回阀 | dn65 | hy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 73 | 氧气专用止回阀 | dn65 | hy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 74 | 氧气专用止回阀 | dn80 | hy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 75 | 氧气专用止回阀 | dn80 | hy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 76 | 氧气专用止回阀 | dn100 | hy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 77 | 氧气专用止回阀 | dn100 | hy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 78 | 对夹式消声止回阀 | dn65 | h71xt-16c | 台 | 10,000 | |||
| 79 | 对夹式消声止回阀 | dn50 | h71xt-16c | 台 | 10,000 | |||
| 80 | 法兰浮球式疏水阀 | dn32 | cs41h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 81 | 法兰圆盘式疏水阀 | dn15 | s49h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 82 | 法兰圆盘式疏水阀 | dn20 | s49h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 83 | 法兰圆盘式疏水阀 | dn25 | s49h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 84 | 法兰圆盘式疏水阀 | dn32 | s49h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 85 | 法兰圆盘式疏水阀 | dn40 | s49h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 86 | 法兰圆盘式疏水阀 | dn50 | s49h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 87 | 法兰圆盘式疏水阀 | dn65 | s49h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 88 | 法兰圆盘式疏水阀 | dn80 | s49h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 89 | 法兰圆盘式疏水阀 | dn100 | s49h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 90 | 减压阀 | dn25 | 200x | 台 | 10,000 | |||
| 91 | 减压阀 | dn32 | 200x | 台 | 10,000 | |||
| 92 | 减压阀 | dn40 | 200x | 台 | 10,000 | |||
| 93 | 减压阀 | dn50 | 200x | 台 | 10,000 | |||
| 94 | 减压阀 | dn65 | 200x | 台 | 10,000 | |||
| 95 | 减压阀 | dn80 | 200x | 台 | 10,000 | |||
| 96 | 减压阀 | dn100 | 200x | 台 | 10,000 | |||
| 97 | 减压阀 | dn150 | 200x | 台 | 10,000 | |||
| 98 | 减压阀 | dn25 | k43f-40c | 台 | 10,000 | |||
| 99 | 减压阀 | dn25 | yk43f-40p | 台 | 10,000 | |||
| 100 | 减压阀 | dn32 | yk43f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 101 | 减压阀 | dn40 | yk43f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 102 | 减压阀 | dn50 | yk43f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 103 | 减压阀 | dn50 | y43h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 104 | 减压阀 | dn65 | y43h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 105 | 减压阀 | dn65 | y43h-40c | 台 | 10,000 | |||
| 106 | 减压阀 | dn65 | yk43f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 107 | 减压阀 | dn80 | y43h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 108 | 减压阀 | dn80 | yk43f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 109 | 减压阀 | dn100 | yk43f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 110 | 不锈钢截止阀 | dn100 | j41y-16p | 台 | 10,000 | |||
| 111 | 不锈钢截止阀 | dn15 | j41y-16p | 台 | 10,000 | |||
| 112 | 不锈钢截止阀 | dn25 | j41y-16p | 台 | 10,000 | |||
| 113 | 不锈钢截止阀 | dn32 | j41y-16p | 台 | 10,000 | |||
| 114 | 不锈钢截止阀 | dn40 | j41y-16p | 台 | 10,000 | |||
| 115 | 不锈钢截止阀 | dn50 | j41y-16p | 台 | 10,000 | |||
| 116 | 不锈钢截止阀 | dn65 | j41y-16p | 台 | 10,000 | |||
| 117 | 不锈钢截止阀 | dn80 | j41y-16p | 台 | 10,000 | |||
| 118 | 高压截止阀 | dn32 | j61y-100v | 台 | 10,000 | |||
| 119 | 高压截止阀 | dn32 | j41y-100i | 台 | 10,000 | |||
| 120 | 高压截止阀 | dn50 | j41y-100i | 台 | 10,000 | |||
| 121 | 低温截止阀 | dn32 | dj61y-40p | 台 | 10,000 | |||
| 122 | 低温截止阀 | dn40 | dj61y-40p | 台 | 10,000 | |||
| 123 | 低温截止阀 | dn50 | dj61y-40p | 台 | 10,000 | |||
| 124 | 低温截止阀 | dn65 | dj61y-40p | 台 | 10,000 | |||
| 125 | 低温截止阀 | dn80 | dj61y-40p | 台 | 10,000 | |||
| 126 | 低温截止阀 | dn100 | dj61y-40p | 台 | 10,000 | |||
| 127 | 截止阀 | dn40 | j41y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 128 | 截止阀 | dn40 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 129 | 截止阀 | dn40 | j41h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 130 | 截止阀 | dn32 | j41y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 131 | 截止阀 | dn32 | j41h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 132 | 截止阀 | dn25 | j41y-40c | 台 | 10,000 | |||
| 133 | 截止阀 | dn25 | j41y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 134 | 截止阀 | dn25 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 135 | 截止阀 | dn25 | j41h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 136 | 截止阀 | dn20 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 137 | 截止阀 | dn20 | j41h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 138 | 截止阀 | dn15 | qjt200-15 | 台 | 10,000 | |||
| 139 | 截止阀 | dn15 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 140 | 截止阀 | dn15 | j41h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 141 | 截止阀 | dn50 | j41h-16c | 个 | 10,000 | |||
| 142 | 截止阀 | dn50 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 143 | 截止阀 | dn50 | j41h-40c | 台 | 10,000 | |||
| 144 | 截止阀 | dn50 | j41y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 145 | 截止阀 | dn65 | j41h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 146 | 截止阀 | dn65 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 147 | 截止阀 | dn65 | j41y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 148 | 截止阀 | dn80 | j41h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 149 | 截止阀 | dn80 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 150 | 截止阀 | dn80 | j41y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 151 | 截止阀 | dn100 | j41h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 152 | 截止阀 | dn100 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 153 | 截止阀 | dn100 | j41h-40c | 台 | 10,000 | |||
| 154 | 截止阀 | dn100 | j41y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 155 | 铸钢闸阀 | dn15 | z41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 156 | 铸钢闸阀 | dn50 | z41h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 157 | 铸钢闸阀 | dn50 | z41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 158 | 铸钢闸阀 | dn80 | z41h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 159 | 铸钢闸阀 | dn80 | z41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 160 | 铸钢闸阀 | dn100 | z41h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 161 | 铸钢闸阀 | dn100 | z41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 162 | 铸钢闸阀 | dn20 | z41h-40c | 台 | 10,000 | |||
| 163 | 铸钢闸阀 | dn50 | z41h-40c | 台 | 10,000 | |||
| 164 | 铸钢闸阀 | dn100 | z41h-40c | 台 | 10,000 | |||
| 165 | 衬四氟蝶阀 | dn32-16/2507 | d371f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 166 | 衬四氟蝶阀 | dn40-16/2507 | d371f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 167 | 衬四氟蝶阀 | dn50-16/2507 | d371f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 168 | 气动截止阀 | dn100 | j641h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 169 | 氧气截止阀 | dn32 | jy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 170 | 氧气截止阀 | dn32 | jy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 171 | 氧气截止阀 | dn40 | jy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 172 | 氧气截止阀 | dn40 | jy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 173 | 氧气截止阀 | dn50 | jy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 174 | 氧气截止阀 | dn50 | jy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 175 | 氧气截止阀 | dn65 | jy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 176 | 氧气截止阀 | dn80 | jy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 177 | 氧气截止阀 | dn80 | jy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 178 | 衬四氟蝶阀 | dn350-16/2507 | d371f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 179 | 手动法兰蝶阀 | dn65 | d341x-16c | 台 | 10,000 | |||
| 180 | 手动法兰蝶阀 | dn80 | d341x-16c | 台 | 10,000 | |||
| 181 | 手动法兰蝶阀 | dn100 | d41x-16c | 台 | 10,000 | |||
| 182 | 手动法兰蝶阀 | dn100 | d343h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 183 | 手动法兰蝶阀 | dn100 | d341x-16c | 台 | 10,000 | |||
| 184 | 对夹式手动蝶阀 | dn40 | d71x-16c | 台 | 10,000 | |||
| 185 | 对夹式手动蝶阀 | dn50 | d71x-16c | 台 | 10,000 | |||
| 186 | 对夹式手动蝶阀 | dn65 | d71x-16c | 台 | 10,000 | |||
| 187 | 对夹式手动蝶阀 | dn80 | d71x-16c | 台 | 10,000 | |||
| 188 | 对夹式手动蝶阀 | dn100 | d71x-16c | 台 | 10,000 | |||
| 189 | 对夹式止回阀 | dn50 | h71w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 190 | 对夹式止回阀 | dn100 | h77w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 191 | 对夹式止回阀 | dn80 | h77w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 192 | 立式止回阀 | dn25 | h42h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 193 | 氧气截止阀 | dn100 | jy41w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 194 | 氧气截止阀 | dn100 | jy41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 195 | 不锈钢安全阀 | dn40 | a42y-40p | 台 | 10,000 | |||
| 196 | 弹簧式安全阀 | dn100 | a48y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 197 | 弹簧式安全阀 | dn80 | a48y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 198 | 弹簧式安全阀 | dn100 | a47h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 199 | 弹簧式安全阀 | dn80 | a47h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 200 | 弹簧式安全阀 | dn65 | a48y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 201 | 弹簧式安全阀 | dn50 | a48y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 202 | 弹簧式安全阀 | dn50 | a27h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 203 | 弹簧式安全阀 | dn40 | a48y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 204 | 弹簧式安全阀 | dn40 | a27h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 205 | 弹簧式安全阀 | dn32 | a48y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 206 | 弹簧式安全阀 | dn32 | a27h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 207 | 弹簧式安全阀 | dn25 | a48y-16c | 台 | 10,000 | |||
| 208 | 立式止回阀 | dn25 | h42w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 209 | 立式止回阀 | dn25 | h42w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 210 | 立式止回阀 | dn32 | h42h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 211 | 立式止回阀 | dn32 | h42w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 212 | 立式止回阀 | dn32 | h42w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 213 | 立式止回阀 | dn40 | h42h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 214 | 立式止回阀 | dn40 | h42w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 215 | 立式止回阀 | dn40 | h42w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 216 | 立式止回阀 | dn50 | h42h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 217 | 立式止回阀 | dn50 | h42w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 218 | 立式止回阀 | dn50 | h42w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 219 | 立式止回阀 | dn65 | h42h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 220 | 立式止回阀 | dn65 | h42w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 221 | 立式止回阀 | dn65 | h42w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 222 | 立式止回阀 | dn80 | h42h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 223 | 弹簧式安全阀 | dn25 | a27t-16c | 台 | 10,000 | |||
| 224 | 弹簧式安全阀 | dn20 | a27h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 225 | 弹簧式安全阀 | dn15 | a27t-10c | 台 | 10,000 | |||
| 226 | 不锈钢球阀 | dn20 | q41f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 227 | 不锈钢球阀 | dn25 | q41f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 228 | 不锈钢球阀 | dn32 | q41f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 229 | 不锈钢球阀 | dn40 | q41f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 230 | 不锈钢球阀 | dn50 | q41f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 231 | 不锈钢球阀 | dn65 | q41f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 232 | 不锈钢球阀 | dn80 | q41f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 233 | 不锈钢球阀 | dn100 | q41f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 234 | 不锈钢二片式球阀 | dn15 | q11f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 235 | 不锈钢二片式球阀 | dn20 | q11f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 236 | 不锈钢二片式球阀 | dn25 | q11f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 237 | 不锈钢二片式球阀 | dn32 | q11f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 238 | 不锈钢二片式球阀 | dn40 | q11f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 239 | 不锈钢二片式球阀 | dn50 | q11f-16p | 台 | 10,000 | |||
| 240 | 两片式球阀 | dn32 | q11f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 241 | 电动球阀 | dn25 | q941y-25c | 台 | 10,000 | |||
| 242 | 电动球阀 | dn100 | q947h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 243 | 气动球阀 | dn25 | q647f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 244 | 气动球阀 | dn40 | q647f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 245 | 气动球阀 | dn50 | q647f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 246 | 气动球阀 | dn65 | q641f-16r | 台 | 10,000 | |||
| 247 | 气动球阀 | dn65 | q641m-16p | 台 | 10,000 | |||
| 248 | 气动球阀 | dn80 | q641ppl-16c | 台 | 10,000 | |||
| 249 | 气动球阀 | dn100 | q641ppl-16c | 台 | 10,000 | |||
| 250 | 气动球阀 | dn100 | q641f-16r | 台 | 10,000 | |||
| 251 | 手动球阀 | dn25 | q47f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 252 | 手动球阀 | dn40 | q47f-16c | 台 | 10,000 | |||
| 253 | 锻钢截止阀 | dn40 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 254 | 锻钢截止阀 | dn32 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 255 | 锻钢截止阀 | dn25 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 256 | 锻钢截止阀 | dn20 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 257 | 锻钢截止阀 | dn15 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 258 | 低温止回阀 | dn40 | dh41f-40p | 台 | 10,000 | |||
| 259 | 低温止回阀 | dn65 | dh41f-40p | 台 | 10,000 | |||
| 260 | 不锈钢截止阀 | dn40 | j41w-64p | 台 | 10,000 | |||
| 261 | 不锈钢截止阀 | dn32 | j41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 262 | 不锈钢截止阀 | dn80 | j41w-64p | 台 | 10,000 | |||
| 263 | 不锈钢截止阀 | dn50 | j41w-64p | 台 | 10,000 | |||
| 264 | 升降式止回阀 | dn50 | h41w-40p | 台 | 10,000 | |||
| 265 | 氧气阻火器 | dn200 | fpv-25t | 台 | 10,000 | |||
| 266 | 脚踏阀门 | φ25 | 个 | 10,000 | ||||
| 267 | 不锈钢阀门辅件 | dn100-40 | 法兰螺栓垫片 | 套 | 10,000 | |||
| 268 | 锻钢止回阀 | dn25 | h41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 269 | 锻钢止回阀 | dn50 | h41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 270 | 锻钢闸阀 | dn50 | z41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 271 | 锻钢闸阀 | dn40 | z41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 272 | 锻钢闸阀 | dn32 | z41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 273 | 锻钢闸阀 | dn25 | z41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 274 | 锻钢闸阀 | dn20 | z41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 275 | 锻钢闸阀 | dn15 | z41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 276 | 锻钢截止阀 | dn50 | j41h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 277 | 旋启式止回阀 | dn32 | h44h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 278 | 旋启式止回阀 | dn32 | h44w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 279 | 旋启式止回阀 | dn32 | h44w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 280 | 旋启式止回阀 | dn40 | h44h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 281 | 旋启式止回阀 | dn40 | h44h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 282 | 旋启式止回阀 | dn40 | h44w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 283 | 旋启式止回阀 | dn40 | h44w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 284 | 旋启式止回阀 | dn50 | h44h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 285 | 旋启式止回阀 | dn50 | h44h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 286 | 旋启式止回阀 | dn50 | h44w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 287 | 旋启式止回阀 | dn50 | h44w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 288 | 旋启式止回阀 | dn65 | h44h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 289 | 旋启式止回阀 | dn65 | h44h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 290 | 旋启式止回阀 | dn65 | h44w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 291 | 旋启式止回阀 | dn65 | h44w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 292 | 旋启式止回阀 | dn80 | h44h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 293 | 旋启式止回阀 | dn80 | h44h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 294 | 旋启式止回阀 | dn80 | h44w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 295 | 旋启式止回阀 | dn80 | h44w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 296 | 旋启式止回阀 | dn80 | h44y-40c | 台 | 10,000 | |||
| 297 | 旋启式止回阀 | dn80 | h44w-16t | 台 | 10,000 | |||
| 298 | 旋启式止回阀 | dn100 | h44w-16t | 台 | 10,000 | |||
| 299 | 旋启式止回阀 | dn100 | h44h-16c | 台 | 10,000 | |||
| 300 | 旋启式止回阀 | dn100 | h44h-25c | 台 | 10,000 | |||
| 301 | 旋启式止回阀 | dn100 | h44w-16p | 台 | 10,000 | |||
| 302 | 旋启式止回阀 | dn100 | h44w-25p | 台 | 10,000 | |||
| 303 | 针型阀 | φ6 | j93w-160p | 台 | 10,000 | |||
| 304 | 针型阀 | φ8 | j93w-160p | 台 | 10,000 | |||
| 305 | 针型阀 | φ10 | j93w-160p | 台 | 10,000 | |||
| 306 | 针型阀 | φ15 | j93w-160p | 台 | 10,000 | |||
| 307 | 自动排气阀 | dn25 | 0.8mpa | 台 | 10,000 | |||
| 308 | 不锈钢截止阀 | dn32 | j41y-40p | 台 | 10,000 | |||
| 309 | 减压阀 | dn100 | yk43f-16p | 台 | 10,000 | |||
