您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2021-07-12 15:48:29 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对轴承招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
四、反垄断、反暴利条款:
供方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如需方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,供方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿需方(需方有权从未结算款项中直接扣除)。
3、供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2021年7月15 日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金伍万元(¥50000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:孙洪刚 移动电话:15853636098 办公电话:0536-5364436
单位名称:山东省寿光市鲁丽纸业有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
- 招标范围:
- 供货模式:年度供货。
- 投标资格要求:
- 、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
- 、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
四、反垄断、反暴利条款:
供方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如需方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,供方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿需方(需方有权从未结算款项中直接扣除)。
- 供方保证条款:
- 供方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足需方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,供方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
3、供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2021年7月15 日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金伍万元(¥50000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:孙洪刚 移动电话:15853636098 办公电话:0536-5364436
单位名称:山东省寿光市鲁丽纸业有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
| 1 | 轴承 | 223300 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 2 | 轴承 | 213070 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 3 | 轴承 | 213090 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 4 | 轴承 | 29332bkmb | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 5 | 整体偏心轴承 | 100752307 | skf | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 6 | 轴承 | ucf204 | 套 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 7 | 轴承座 | p209 | 套 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 8 | 轴承座 | p207 | 套 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 9 | 轴承座 | p205 | 套 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 10 | 轴承 | 23292acak/hsp43w33 | 套 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 11 | 轴承 | 6024-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 12 | 轴承 | 6026-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 13 | 轴承 | 6307-2rs | 套 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 14 | 轴承 | 6307c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 15 | 轴承 | 6308c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 16 | 轴承 | 6308-2rs | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 17 | 轴承 | 6309c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 18 | 轴承 | 6310c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 19 | 轴承 | 30316 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 20 | 轴承 | 30318 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 21 | 轴承 | 30310 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 22 | 轴承 | 30315 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 23 | 轴承 | 32226 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 24 | 轴承 | 32210 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 25 | 轴承 | 6201-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 26 | 轴承 | 6202-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 27 | 轴承 | 6203-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 28 | 轴承 | 6204-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 29 | 轴承 | 6206-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 30 | 轴承 | 230560 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 31 | 轴承 | 23192 | 套 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 32 | 轴承 | 23136e1k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 33 | 轴承 | 23144e1kc3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 34 | 轴承 | 23140e1kc3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 35 | 轴承非标退卸套 | 轴径∮89.5 | 轴承型号:22319cck/w33 | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 36 | 轴承非标退卸套 | 轴径∮89.7 | 轴承型号:22319cck/w33 | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 37 | 轴承 | 32230 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 38 | 轴承 | 32222 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 39 | 轴承 | 32216 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 40 | 轴承 | 32028 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 41 | 轴承 | 32236 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 42 | 轴承 | 32218 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 43 | 轴承 | 6311c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 44 | 轴承 | 61830-2rs | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 45 | 轴承 | 61864m | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 46 | 轴承 | 618/600 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 47 | 轴承 | 2307e-2rs | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 48 | 轴承 | 2214-2rs1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 49 | 轴承 | 7322bmb | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 50 | 轴承 | 7320bmb | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 51 | 轴承 | 32213a | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 52 | 轴承 | 1222 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 53 | 轴承 | 1210 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 54 | 轴承 | 61852 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 55 | 轴承 | 606 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 56 | 轴承 | 6322c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 57 | 轴承 | 6324c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 58 | 轴承 | 222280 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 59 | 轴承 | 222160 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 60 | 轴承 | 23240e1kc3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 61 | 轴承 | 61936 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 62 | 轴承 | 3205b2zr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 63 | 轴承 | 6936-2rs | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 64 | 轴承 | 61928 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 65 | 轴承 | 51118 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 66 | 轴承 | 22313e1c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 67 | 轴承 | 6312c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 68 | 轴承 | 6313c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 69 | 轴承 | 6314c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 70 | 轴承 | 32209 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 71 | 轴承 | 32208 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 72 | 轴承 | 32207 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 73 | 轴承 | 23134e1kc3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 74 | 轴承 | 232220 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 75 | 轴承 | 232260 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 76 | 轴承 | 23230e1k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 77 | 轴承 | 23138e1k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 78 | 轴承 | 232320 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 79 | 轴承 | 6326c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 80 | 轴承 | 6328c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 81 | 轴承 | 6911-2rs | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 82 | 轴承 | 6405 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 83 | 轴承 | 6406 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 84 | 轴承 | 6407 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 85 | 轴承 | 22312e1k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 86 | 轴承 | 223120 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 87 | 轴承 | 22314e | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 88 | 轴承 | 22319e1kc3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 89 | 轴承 | 223200 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 90 | 轴承 | 22317e1kc3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 91 | 轴承 | 22317e1c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 92 | 轴承 | 51114 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 93 | 轴承 | 6306-2rs | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 94 | 轴承 | 6309-2rs | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 95 | 轴承 | 32228 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 96 | 轴承 | 32224 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 97 | 轴承 | 6408 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 98 | 轴承 | 6410-2rs | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 99 | 轴承 | 6412 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 100 | 轴承 | 22313e1kc3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 101 | 轴承 | 61911 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 102 | 轴承 | 6830-2rs | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 103 | 轴承 | 23084bkmbc3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 104 | 轴承 | 23260e1k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 105 | 轴承 | 23164bmb | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 106 | 轴承 | nu326em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 107 | 轴承 | rn312em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 108 | 轴承 | rn309em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 109 | 轴承 | 32211 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 110 | 轴承 | 32212 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 111 | 轴承 | 32244 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 112 | 轴承 | 32311 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 113 | 轴承 | 32315 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 114 | 轴承 | 32313 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 115 | 轴承 | 32316 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 116 | 轴承 | 32321 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 117 | 轴承 | 32306 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 118 | 轴承 | 32307 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 119 | 轴承 | 213190 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 120 | 轴承 | 4074108 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 121 | 轴承非标退卸套 | 轴径∮89.2 | 轴承型号:22319cck/w33 | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 122 | 轴承 | uc206 | 个 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 123 | 轴承 | 22222e1k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 124 | 轴承座 | sn311 | 套 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 125 | 轴承 | 23144cak/w33 | zwz | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 126 | 轴承 | 6310-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 127 | 轴承 | nj405 | 盘 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 128 | 轴承 | 23148e1kc3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 129 | 轴承 | 23096bkmb | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 130 | 轴承 | 230600 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 131 | 轴承 | 22230e1k.c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 132 | 轴承 | 22230e1c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 133 | 轴承 | 22217e1k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 134 | 轴承 | 22218e1k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 135 | 轴承 | 22226e1k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 136 | 轴承 | 222260 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 137 | 轴承 | 22212e1k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 138 | 轴承 | 22213e | skf | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 139 | 轴承 | 222150 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 140 | 轴承 | 22224e1c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 141 | 轴承 | 32330 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 142 | 轴承 | 31306 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 143 | 轴承 | rn307em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 144 | 轴承 | rn205em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 145 | 轴承 | rn206em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 146 | 轴承 | rn209em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 147 | 轴承 | uc211 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 148 | 轴承 | 352216 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 149 | 轴承 | 1319k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 150 | 轴承 | 16030m | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 151 | 轴承 | 16007 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 152 | 轴承 | 52209 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 153 | 轴承 | 3201b | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 154 | 轴承 | nu312em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 155 | 轴承 | 230300 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 156 | 轴承 | 230360 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 157 | 轴承 | 24172bk30 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 158 | 轴承 | 241280 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 159 | 轴承 | 6207-22rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 160 | 轴承 | 6208-2zr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 161 | 轴承 | 6209-2rs | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 162 | 轴承 | 6210-2rs | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 163 | 轴承 | 6211-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 164 | 轴承 | 6212-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 165 | 轴承 | 6213-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 166 | 轴承 | 7009b | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 167 | 轴承 | 7207b | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 168 | 轴承 | 7218bmb | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 169 | 轴承 | 7224bmb | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 170 | 轴承 | 7306b | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 171 | 轴承 | nu226em | 套 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 172 | 轴承 | nu1022em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 173 | 轴承 | nu306em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 174 | 轴承 | nu310em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 175 | 轴承 | nu314em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 176 | 轴承 | nu315em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 177 | 轴承 | nu316em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 178 | 带座轴承 | ucfl205 | skf | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 179 | 轴承 | nu222em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 180 | 轴承 | uc204 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 181 | 轴承 | 22315e1c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 182 | 轴承 | 22315e1kc3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 183 | 轴承 | 22326e1kc3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 184 | 轴承 | uc205 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 185 | 轴承 | uc208 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 186 | 轴承 | uc209 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 187 | 轴承 | uc309 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 188 | 轴承 | uc311 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 189 | 轴承 | uc312 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 190 | 轴承 | 6214-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 191 | 轴承 | 6215-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 192 | 轴承 | 6216-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 193 | 轴承 | 6220-n | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 194 | 轴承 | 6220-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 195 | 轴承 | 240520 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 196 | 轴承 | 29332emb | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 197 | 轴承 | 30204 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 198 | 轴承 | 30205 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 199 | 轴承 | 30206 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 200 | 轴承 | 30207 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 201 | 轴承 | 30215 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 202 | 轴承 | nu319em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 203 | 轴承 | nu320em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 204 | 轴承 | nu322 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 205 | 轴承 | nu324em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 206 | 轴承 | nu328em1 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 207 | 轴承 | 6315c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 208 | 轴承 | 6316c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 209 | 轴承 | 6317c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 210 | 轴承 | 6318c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 211 | 轴承 | 6319c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 212 | 轴承 | 7307 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 213 | 轴承 | 7308b | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 214 | 轴承 | uc313 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 215 | 轴承 | uc324 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 216 | 轴承 | nk42/20 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 217 | 轴承 | sl25tk | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 218 | 轴承 | sa20t/k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 219 | 轴承 | ucha207 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 220 | 轴承 | 223110 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 221 | 轴承 | 22318e1kc3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 222 | 轴承 | 223180 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 223 | 轴承 | 223160 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 224 | 轴承 | 22316e1k | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 225 | 轴承 | nukr40 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 226 | 轴承 | 30218 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 227 | 轴承 | 30306 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 228 | 轴承 | 30307 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 229 | 轴承 | 30312 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 230 | 轴承 | 30314 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 231 | 轴承 | 6221-n | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 232 | 轴承 | 6226c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 233 | 轴承 | 6302 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 234 | 轴承 | 6303 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 235 | 轴承 | 6304 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 236 | 轴承 | 6305 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 237 | 轴承 | 6306c3 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 238 | 轴承 | 7310b | 套 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 239 | 轴承 | 7312bmb | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 240 | 轴承 | 7316bmb | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 241 | 轴承 | 7319bmb | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 242 | 轴承 | nukr35 | 套 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 243 | 轴承 | 6000-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 244 | 轴承 | 6001-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 245 | 轴承 | 6002-2rs | 套 | 1,000 | 设备科 | ||||
| 246 | 轴承 | 6004-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 247 | 轴承 | 6005-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 248 | 轴承 | 6006-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 249 | 轴承 | 6008-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 250 | 轴承 | 6009-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 251 | 轴承 | 6011-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 252 | 轴承 | 6015-2rsr | fag | 套 | 1,000 | 设备科 | |||
| 253 | 轴承 | 223240 | fag | 套 | 1,000 | 设备科 |
下一篇:
上一篇:寿光市鲁丽纸业有限公司电焊机用轴流风机招标公告

