您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2019-07-20 13:50:34 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对三角带招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年7月22日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金贰万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:房海滨
移动电话:13884716338
单位名称:寿光市鲁丽木业股份有限公司
单位地址:潍坊市滨海开发区黄海路东长江西街北鲁丽木业产业园
附表:
- 招标范围:
- 供货模式:年度供货
- 投标资格要求:
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年7月22日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金贰万元(¥20000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:房海滨
移动电话:13884716338
单位名称:寿光市鲁丽木业股份有限公司
单位地址:潍坊市滨海开发区黄海路东长江西街北鲁丽木业产业园
附表:
| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 备注 |
| 1 | 齿形三角带 | 13-980 | 条 | 10,000 | ||||
| 2 | 齿形三角带 | 17*1050 | 条 | 10,000 | ||||
| 3 | 齿形三角带 | av13*1020 | 条 | 10,000 | ||||
| 4 | 齿形三角带 | ax1340 | 条 | 10,000 | ||||
| 5 | 齿形三角带 | b1050 | 条 | 10,000 | ||||
| 6 | 齿形三角带 | xpz1387 | 条 | 10,000 | ||||
| 7 | 三角带 | av17*1020mm | 条 | 10,000 | ||||
| 8 | 三角带 | av17*1225mm | 条 | 10,000 | ||||
| 9 | 三角带 | av17*1350 | 条 | 10,000 | ||||
| 10 | 三角带 | b=2800mm | 根 | 10,000 | ||||
| 11 | 三角带 | b2430 | 条 | 10,000 | ||||
| 12 | 三角带 | d-10000 | 根 | 10,000 | ||||
| 13 | 三角带 | 0-600 | 条 | 10,000 | ||||
| 14 | 三角带 | 0-610 | 条 | 10,000 | ||||
| 15 | 三角带 | 0-710 | 条 | 10,000 | ||||
| 16 | 三角带 | 0-787 | 条 | 10,000 | ||||
| 17 | 三角带 | 0-813 | 条 | 10,000 | ||||
| 18 | 三角带 | 0-813 | 条 | 10,000 | ||||
| 19 | 三角带 | 0980 | 条 | 10,000 | ||||
| 20 | 三角带 | 10*1005le | 条 | 10,000 | ||||
| 21 | 三角带 | 1060 | 个 | 10,000 | ||||
| 22 | 三角带 | 1300 | 根 | 10,000 | ||||
| 23 | 三角带 | 1540h14m | 条 | 10,000 | ||||
| 24 | 三角带 | 15j-3000 | 条 | 10,000 | ||||
| 25 | 三角带 | 15j4l-3350 | 条 | 10,000 | ||||
| 26 | 三角带 | 15n-1345 | 条 | 10,000 | ||||
| 27 | 三角带 | 15n-1400 | 条 | 10,000 | ||||
| 28 | 三角带 | 1600 | 条 | 10,000 | ||||
| 29 | 三角带 | 1610-14m | 条 | 10,000 | ||||
| 30 | 三角带 | 1727 | 个 | 10,000 | ||||
| 31 | 三角带 | 2400 | 根 | 10,000 | ||||
| 32 | 三角带 | 25n2540 | 条 | 10,000 | ||||
| 33 | 三角带 | 25n2840 | 条 | 10,000 | ||||
| 34 | 三角带 | 3r5v1600/4064 | 条 | 10,000 | ||||
| 35 | 三角带 | 3v315 | 根 | 10,000 | ||||
| 36 | 三角带 | 3v410-1047 | 条 | 10,000 | ||||
| 37 | 三角带 | 3v450 | 条 | 10,000 | ||||
| 38 | 三角带 | 3v465-1175 | 条 | 10,000 | ||||
| 39 | 三角带 | 3v470/spz1195 | 条 | 10,000 | ||||
| 40 | 三角带 | 3v550 | 条 | 10,000 | ||||
| 41 | 三角带 | 3v560-1420 | 条 | 10,000 | ||||
| 42 | 三角带 | 3v600 | 条 | 10,000 | ||||
| 43 | 三角带 | 3v-630 | 条 | 10,000 | ||||
| 44 | 三角带 | 3v630/spz1600 | 条 | 10,000 | ||||
| 45 | 三角带 | 3v650 | 条 | 10,000 | ||||
| 46 | 三角带 | 3v665/1690 | 条 | 10,000 | ||||
| 47 | 三角带 | 3v670/spe1700 | 条 | 10,000 | ||||
| 48 | 三角带 | 3v710 | 条 | 10,000 | ||||
| 49 | 三角带 | 3v850 | 条 | 10,000 | ||||
| 50 | 三角带 | 4/5v-3350 | 条 | 10,000 | ||||
| 51 | 三角带 | 400 | 条 | 10,000 | ||||
| 52 | 三角带 | 4200 | 根 | 10,000 | ||||
| 53 | 三角带 | 4l15j-3350 | 条 | 10,000 | ||||
| 54 | 三角带 | 500 | 条 | 10,000 | ||||
| 55 | 三角带 | 515n-4320 | 条 | 10,000 | ||||
| 56 | 三角带 | 5l-15j2720 | 条 | 10,000 | ||||
| 57 | 三角带 | 5v(15n)3180la | 条 | 10,000 | ||||
| 58 | 三角带 | 5v1000 | 条 | 10,000 | ||||
| 59 | 三角带 | 5v-1120 | 根 | 10,000 | ||||
| 60 | 三角带 | 5v-1180 | 条 | 10,000 | ||||
| 61 | 三角带 | 5v-1200 | 条 | 10,000 | ||||
| 62 | 三角带 | 5v-1320 | 条 | 10,000 | ||||
| 63 | 三角带 | 5v-1600 | 条 | 10,000 | ||||
| 64 | 三角带 | 5v1700 | 条 | 10,000 | ||||
| 65 | 三角带 | 5v-1800 | 条 | 10,000 | ||||
| 66 | 三角带 | 5v2240 | 条 | 10,000 | ||||
| 67 | 三角带 | 5v-2240 | 条 | 10,000 | ||||
| 68 | 三角带 | 5v2550 | 条 | 10,000 | ||||
| 69 | 三角带 | 5v-3000 | 条 | 10,000 | ||||
| 70 | 三角带 | 5v4060 | 条 | 10,000 | ||||
| 71 | 三角带 | 5v-4064 | 根 | 10,000 | ||||
| 72 | 三角带 | 5v6l2240 | 条 | 10,000 | ||||
| 73 | 三角带 | 5v700 | 条 | 10,000 | ||||
| 74 | 三角带 | 5v710/spb1805lw | 根 | 10,000 | ||||
| 75 | 三角带 | 5v750 | 条 | 10,000 | ||||
| 76 | 三角带 | 5v-750 | 根 | 10,000 | ||||
| 77 | 三角带 | 5v790-2000 | 条 | 10,000 | ||||
| 78 | 三角带 | 5v-800 | 条 | 10,000 | ||||
| 79 | 三角带 | 5v830/2108 | 条 | 10,000 | ||||
| 80 | 三角带 | 5v-850 | 根 | 10,000 | ||||
| 81 | 三角带 | 5v850/2159 | 条 | 10,000 | ||||
| 82 | 三角带 | 5v910 | 条 | 10,000 | ||||
| 83 | 三角带 | 5vj4x3350 | 条 | 10,000 | ||||
| 84 | 三角带 | 5vl6-2240 | 条 | 10,000 | ||||
| 85 | 三角带 | 5v(15n)3180 | 条 | 10,000 | ||||
| 86 | 三角带 | 6l5v-2240 | 条 | 10,000 | ||||
| 87 | 三角带 | 8ld-7900 | 条 | 10,000 | ||||
| 88 | 三角带 | 8v-1800 | 条 | 10,000 | ||||
| 89 | 三角带 | 8v1900 | 根 | 10,000 | ||||
| 90 | 三角带 | 8v-2000 | 条 | 10,000 | ||||
| 91 | 三角带 | 8v-3000 | 条 | 10,000 | ||||
| 92 | 三角带 | 8v3200 | 根 | 10,000 | ||||
| 93 | 三角带 | 8v3510 | 根 | 10,000 | ||||
| 94 | 三角带 | 8v3670 | 根 | 10,000 | ||||
| 95 | 三角带 | 8v4200 | 根 | 10,000 | ||||
| 96 | 三角带 | 8v4760 | 根 | 10,000 | ||||
| 97 | 三角带 | 8v4830 | 根 | 10,000 | ||||
| 98 | 三角带 | 8v-7180 | 条 | 10,000 | ||||
| 99 | 三角带 | 8v-9000 | 条 | 10,000 | ||||
| 100 | 三角带 | 8vf4000 | 条 | 10,000 | ||||
| 101 | 三角带 | a1000 | 条 | 10,000 | ||||
| 102 | 三角带 | a1016 | 条 | 10,000 | ||||
| 103 | 三角带 | a1041 | 根 | 10,000 | ||||
| 104 | 三角带 | a1050 | 条 | 10,000 | ||||
| 105 | 三角带 | a1060 | 条 | 10,000 | ||||
| 106 | 三角带 | a1067 | 条 | 10,000 | ||||
| 107 | 三角带 | a-1067 | 根 | 10,000 | ||||
| 108 | 三角带 | a1090 | 根 | 10,000 | ||||
| 109 | 三角带 | a1100 | 条 | 10,000 | ||||
| 110 | 三角带 | a-1100 | 根 | 10,000 | ||||
| 111 | 三角带 | a-1120 | 条 | 10,000 | ||||
| 112 | 三角带 | a1143 | 条 | 10,000 | ||||
| 113 | 三角带 | a1168 | 条 | 10,000 | ||||
| 114 | 三角带 | a1200 | 条 | 10,000 | ||||
| 115 | 三角带 | a1217 | 条 | 10,000 | ||||
| 116 | 三角带 | a1219 | 条 | 10,000 | ||||
| 117 | 三角带 | a-1219 | 根 | 10,000 | ||||
| 118 | 三角带 | a1250 | 根 | 10,000 | ||||
| 119 | 三角带 | a-1250 | 根 | 10,000 | ||||
| 120 | 三角带 | a1270 | 条 | 10,000 | ||||
| 121 | 三角带 | a-1295 | 根 | 10,000 | ||||
| 122 | 三角带 | a1300 | 条 | 10,000 | ||||
| 123 | 三角带 | a1321(1354ld) | 根 | 10,000 | ||||
| 124 | 三角带 | a1346 | 条 | 10,000 | ||||
| 125 | 三角带 | a-1385 | 根 | 10,000 | ||||
| 126 | 三角带 | a1400 | 条 | 10,000 | ||||
| 127 | 三角带 | a-1400 | 根 | 10,000 | ||||
| 128 | 三角带 | a1422 | 条 | 10,000 | ||||
| 129 | 三角带 | a1450 | 条 | 10,000 | ||||
| 130 | 三角带 | a-1473 | 根 | 10,000 | ||||
| 131 | 三角带 | a1499 | 根 | 10,000 | ||||
| 132 | 三角带 | a-1524 | 根 | 10,000 | ||||
| 133 | 三角带 | a1549 | 根 | 10,000 | ||||
| 134 | 三角带 | a1600 | 条 | 10,000 | ||||
| 135 | 三角带 | a-1626 | 根 | 10,000 | ||||
| 136 | 三角带 | a1676 | 条 | 10,000 | ||||
| 137 | 三角带 | a-1700 | 根 | 10,000 | ||||
| 138 | 三角带 | a1702 | 条 | 10,000 | ||||
| 139 | 三角带 | a-1702 | 根 | 10,000 | ||||
| 140 | 三角带 | a1727 | 条 | 10,000 | ||||
| 141 | 三角带 | a1800 | 条 | 10,000 | ||||
| 142 | 三角带 | a1880 | 条 | 10,000 | ||||
| 143 | 三角带 | a1900 | 条 | 10,000 | ||||
| 144 | 三角带 | a1902 | 根 | 10,000 | ||||
| 145 | 三角带 | a1930 | 条 | 10,000 | ||||
| 146 | 三角带 | a-1930 | 根 | 10,000 | ||||
| 147 | 三角带 | a-1950 | 根 | 10,000 | ||||
| 148 | 三角带 | a2000 | 条 | 10,000 | ||||
| 149 | 三角带 | a-2000 | 根 | 10,000 | ||||
| 150 | 三角带 | a-2057 | 根 | 10,000 | ||||
| 151 | 三角带 | a2083 | 条 | 10,000 | ||||
| 152 | 三角带 | a2120 | 条 | 10,000 | ||||
| 153 | 三角带 | a2134 | 根 | 10,000 | ||||
| 154 | 三角带 | a2150 | 条 | 10,000 | ||||
| 155 | 三角带 | a-2151 | 根 | 10,000 | ||||
| 156 | 三角带 | a2200 | 条 | 10,000 | ||||
| 157 | 三角带 | a-2210 | 根 | 10,000 | ||||
| 158 | 三角带 | a2240 | 条 | 10,000 | ||||
| 159 | 三角带 | a-2240 | 根 | 10,000 | ||||
| 160 | 三角带 | a-2250 | 根 | 10,000 | ||||
| 161 | 三角带 | a-2286 | 根 | 10,000 | ||||
| 162 | 三角带 | a2300 | 条 | 10,000 | ||||
| 163 | 三角带 | a-2337 | 根 | 10,000 | ||||
| 164 | 三角带 | a-2338 | 根 | 10,000 | ||||
| 165 | 三角带 | a-2500 | 根 | 10,000 | ||||
| 166 | 三角带 | a-2600 | 根 | 10,000 | ||||
| 167 | 三角带 | a-2800 | 根 | 10,000 | ||||
| 168 | 三角带 | a31(787) | 条 | 10,000 | ||||
| 169 | 三角带 | a43(1080) | 根 | 10,000 | ||||
| 170 | 三角带 | a45-1143 | 条 | 10,000 | ||||
| 171 | 三角带 | a52/1321 | 条 | 10,000 | ||||
| 172 | 三角带 | a560 | 根 | 10,000 | ||||
| 173 | 三角带 | a580 | 条 | 10,000 | ||||
| 174 | 三角带 | a600 | 条 | 10,000 | ||||
| 175 | 三角带 | a620 | 条 | 10,000 | ||||
| 176 | 三角带 | a-620 | 根 | 10,000 | ||||
| 177 | 三角带 | a630 | 条 | 10,000 | ||||
| 178 | 三角带 | a-630 | 根 | 10,000 | ||||
| 179 | 三角带 | a650 | 条 | 10,000 | ||||
| 180 | 三角带 | a660 | 条 | 10,000 | ||||
| 181 | 三角带 | a-660 | 根 | 10,000 | ||||
| 182 | 三角带 | a680 | 条 | 10,000 | ||||
| 183 | 三角带 | a700 | 条 | 10,000 | ||||
| 184 | 三角带 | a710 | 条 | 10,000 | ||||
| 185 | 三角带 | a-710 | 根 | 10,000 | ||||
| 186 | 三角带 | a73(1854) | 条 | 10,000 | ||||
| 187 | 三角带 | a-730 | 根 | 10,000 | ||||
| 188 | 三角带 | a-737 | 根 | 10,000 | ||||
| 189 | 三角带 | a750 | 条 | 10,000 | ||||
| 190 | 三角带 | a800 | 条 | 10,000 | ||||
| 191 | 三角带 | a805 | 根 | 10,000 | ||||
| 192 | 三角带 | a813 | 条 | 10,000 | ||||
| 193 | 三角带 | a838 | 条 | 10,000 | ||||
| 194 | 三角带 | a-838 | 条 | 10,000 | ||||
| 195 | 三角带 | a850 | 条 | 10,000 | ||||
| 196 | 三角带 | a864 | 条 | 10,000 | ||||
| 197 | 三角带 | a880 | 条 | 10,000 | ||||
| 198 | 三角带 | a889 | 根 | 10,000 | ||||
| 199 | 三角带 | a900 | 条 | 10,000 | ||||
| 200 | 三角带 | a-900 | 条 | 10,000 | ||||
| 201 | 三角带 | a900l1 | 根 | 10,000 | ||||
| 202 | 三角带 | a940 | 条 | 10,000 | ||||
| 203 | 三角带 | a950 | 条 | 10,000 | ||||
| 204 | 三角带 | a-950 | 根 | 10,000 | ||||
| 205 | 三角带 | a960 | 条 | 10,000 | ||||
| 206 | 三角带 | av15*1020 | 条 | 10,000 | ||||
| 207 | 三角带 | a型 | 米 | 10,000.00 | ||||
| 208 | 三角带 | b1000 | 条 | 10,000 | ||||
| 209 | 三角带 | b1016 | 条 | 10,000 | ||||
| 210 | 三角带 | b1024 | 条 | 10,000 | ||||
| 211 | 三角带 | b1050 | 条 | 10,000 | ||||
| 212 | 三角带 | b1080 | 条 | 10,000 | ||||
| 213 | 三角带 | b1100 | 条 | 10,000 | ||||
| 214 | 三角带 | b-1100 | 根 | 10,000 | ||||
| 215 | 三角带 | b1120 | 条 | 10,000 | ||||
| 216 | 三角带 | b1143 | 根 | 10,000 | ||||
| 217 | 三角带 | b1150 | 条 | 10,000 | ||||
| 218 | 三角带 | b1168 | 条 | 10,000 | ||||
| 219 | 三角带 | b-1168 | 根 | 10,000 | ||||
| 220 | 三角带 | b1180 | 条 | 10,000 | ||||
| 221 | 三角带 | b-1180 | 根 | 10,000 | ||||
| 222 | 三角带 | b1200 | 条 | 10,000 | ||||
| 223 | 三角带 | b-1200 | 根 | 10,000 | ||||
| 224 | 三角带 | b121 | 条 | 10,000 | ||||
| 225 | 三角带 | b1219 | 条 | 10,000 | ||||
| 226 | 三角带 | b-1245 | 条 | 10,000 | ||||
| 227 | 三角带 | b1250 | 根 | 10,000 | ||||
| 228 | 三角带 | b1270 | 条 | 10,000 | ||||
| 229 | 三角带 | b1295 | 条 | 10,000 | ||||
| 230 | 三角带 | b1300 | 条 | 10,000 | ||||
| 231 | 三角带 | b-1300 | 条 | 10,000 | ||||
| 232 | 三角带 | b-1320 | 条 | 10,000 | ||||
| 233 | 三角带 | b1321 | 条 | 10,000 | ||||
| 234 | 三角带 | b-1321 | 条 | 10,000 | ||||
| 235 | 三角带 | 全自动焦炭机械制球一体机kxqj-01 | b1321li | 条 | 10,000 | |||
| 236 | 三角带 | b1346 | 条 | 10,000 | ||||
| 237 | 三角带 | b-1346 | 根 | 10,000 | ||||
| 238 | 三角带 | b1350 | 条 | 10,000 | ||||
| 239 | 三角带 | b-1350 | 条 | 10,000 | ||||
| 240 | 三角带 | b1372 | 条 | 10,000 | ||||
| 241 | 三角带 | b-1372 | 根 | 10,000 | ||||
| 242 | 三角带 | b1400 | 根 | 10,000 | ||||
| 243 | 三角带 | b-1400 | 根 | 10,000 | ||||
| 244 | 三角带 | b1422 | 条 | 10,000 | ||||
| 245 | 三角带 | b1450 | 条 | 10,000 | ||||
| 246 | 三角带 | b1480 | 条 | 10,000 | ||||
| 247 | 三角带 | b1499 | 条 | 10,000 | ||||
| 248 | 三角带 | b1500 | 根 | 10,000 | ||||
| 249 | 三角带 | b-1500 | 条 | 10,000 | ||||
| 250 | 三角带 | b-151 | 条 | 10,000 | ||||
| 251 | 三角带 | b1510 | 条 | 10,000 | ||||
| 252 | 三角带 | b1524 | 条 | 10,000 | ||||
| 253 | 三角带 | b1540 | 条 | 10,000 | ||||
| 254 | 三角带 | 焦球精制筛选机kxqj-01 | b1549li | 条 | 10,000 | |||
| 255 | 三角带 | b1550 | 条 | 10,000 | ||||
| 256 | 三角带 | b-1550 | 根 | 10,000 | ||||
| 257 | 三角带 | b1567 | 条 | 10,000 | ||||
| 258 | 三角带 | b1575 | 条 | 10,000 | ||||
| 259 | 三角带 | b1594 | 条 | 10,000 | ||||
| 260 | 三角带 | b1600 | 条 | 10,000 | ||||
| 261 | 三角带 | b1626 | 条 | 10,000 | ||||
| 262 | 三角带 | b1650 | 条 | 10,000 | ||||
| 263 | 三角带 | b-1651 | 根 | 10,000 | ||||
| 264 | 三角带 | b1676 | 根 | 10,000 | ||||
| 265 | 三角带 | 焦球精制筛选机kxqj-01 | b1676li | 条 | 10,000 | |||
| 266 | 三角带 | b1700 | 条 | 10,000 | ||||
| 267 | 三角带 | b1727 | 条 | 10,000 | ||||
| 268 | 三角带 | b1750 | 条 | 10,000 | ||||
| 269 | 三角带 | b1753 | 条 | 10,000 | ||||
| 270 | 三角带 | b1778 | 条 | 10,000 | ||||
| 271 | 三角带 | b1800 | 条 | 10,000 | ||||
| 272 | 三角带 | b-1800 | 根 | 10,000 | ||||
| 273 | 三角带 | b1829 | 条 | 10,000 | ||||
| 274 | 三角带 | b1850 | 条 | 10,000 | ||||
| 275 | 三角带 | b-1850 | 根 | 10,000 | ||||
| 276 | 三角带 | b1854 | 条 | 10,000 | ||||
| 277 | 三角带 | b1880 | 条 | 10,000 | ||||
| 278 | 三角带 | b-1880 | 根 | 10,000 | ||||
| 279 | 三角带 | b1900 | 条 | 10,000 | ||||
| 280 | 三角带 | b1905 | 条 | 10,000 | ||||
| 281 | 三角带 | b1930 | 条 | 10,000 | ||||
| 282 | 三角带 | b-1930 | 根 | 10,000 | ||||
| 283 | 三角带 | b1950 | 条 | 10,000 | ||||
| 284 | 三角带 | b1956 | 条 | 10,000 | ||||
| 285 | 三角带 | b1995 | 条 | 10,000 | ||||
| 286 | 三角带 | b2000 | 条 | 10,000 | ||||
| 287 | 三角带 | b-2000 | 根 | 10,000 | ||||
| 288 | 三角带 | b2032 | 条 | 10,000 | ||||
| 289 | 三角带 | b2050 | 根 | 10,000 | ||||
| 290 | 三角带 | b2083 | 条 | 10,000 | ||||
| 291 | 三角带 | b2100 | 条 | 10,000 | ||||
| 292 | 三角带 | b-2100 | 根 | 10,000 | ||||
| 293 | 三角带 | b2134 | 条 | 10,000 | ||||
| 294 | 三角带 | b2150 | 条 | 10,000 | ||||
| 295 | 三角带 | b2159 | 条 | 10,000 | ||||
| 296 | 三角带 | b-2180li | 根 | 10,000 | ||||
| 297 | 三角带 | b2200 | 条 | 10,000 | ||||
| 298 | 三角带 | 全自动焦炭机械制球一体机kxqj-01 | b2210li | 条 | 10,000 | |||
| 299 | 三角带 | b2240 | 条 | 10,000 | ||||
| 300 | 三角带 | b-2240 | 根 | 10,000 | ||||
| 301 | 三角带 | b2253 | 条 | 10,000 | ||||
| 302 | 三角带 | b2261 | 根 | 10,000 | ||||
| 303 | 三角带 | b2286 | 个 | 10,000 | ||||
| 304 | 三角带 | b-2286 | 条 | 10,000 | ||||
| 305 | 三角带 | b2286u | 条 | 10,000 | ||||
| 306 | 三角带 | b2300 | 根 | 10,000 | ||||
| 307 | 三角带 | b-2330 | 根 | 10,000 | ||||
| 308 | 三角带 | b2337 | 条 | 10,000 | ||||
| 309 | 三角带 | b-2337 | 根 | 10,000 | ||||
| 310 | 三角带 | b2350 | 条 | 10,000 | ||||
| 311 | 三角带 | b-2380 | 根 | 10,000 | ||||
| 312 | 三角带 | b2400 | 根 | 10,000 | ||||
| 313 | 三角带 | b2413 | 条 | 10,000 | ||||
| 314 | 三角带 | b2438 | 条 | 10,000 | ||||
| 315 | 三角带 | b2450 | 条 | 10,000 | ||||
| 316 | 三角带 | b-2450 | 根 | 10,000 | ||||
| 317 | 三角带 | b2464 | 条 | 10,000 | ||||
| 318 | 三角带 | b2480 | 条 | 10,000 | ||||
| 319 | 三角带 | b2500 | 条 | 10,000 | ||||
| 320 | 三角带 | b-2500 | 条 | 10,000 | ||||
| 321 | 三角带 | b2520 | 条 | 10,000 | ||||
| 322 | 三角带 | b2540 | 条 | 10,000 | ||||
| 323 | 三角带 | b2550 | 条 | 10,000 | ||||
| 324 | 三角带 | b2600 | 条 | 10,000 | ||||
| 325 | 三角带 | b2616 | 条 | 10,000 | ||||
| 326 | 三角带 | b2650 | 条 | 10,000 | ||||
| 327 | 三角带 | b2667 | 条 | 10,000 | ||||
| 328 | 三角带 | b-2692 | 根 | 10,000 | ||||
| 329 | 三角带 | b2700 | 根 | 10,000 | ||||
| 330 | 三角带 | b-2743 | 根 | 10,000 | ||||
| 331 | 三角带 | b-2750 | 条 | 10,000 | ||||
| 332 | 三角带 | b2800 | 条 | 10,000 | ||||
| 333 | 三角带 | b2819 | 条 | 10,000 | ||||
| 334 | 三角带 | b-2840 | 根 | 10,000 | ||||
| 335 | 三角带 | b2900 | 条 | 10,000 | ||||
| 336 | 三角带 | b2907 | 条 | 10,000 | ||||
| 337 | 三角带 | b2920 | 条 | 10,000 | ||||
| 338 | 三角带 | b2921 | 条 | 10,000 | ||||
| 339 | 三角带 | b2960 | 条 | 10,000 | ||||
| 340 | 三角带 | b2980 | 条 | 10,000 | ||||
| 341 | 三角带 | b-2997 | 根 | 10,000 | ||||
| 342 | 三角带 | b-3000 | 根 | 10,000 | ||||
| 343 | 三角带 | b3020 | 条 | 10,000 | ||||
| 344 | 三角带 | b3023 | 条 | 10,000 | ||||
| 345 | 三角带 | b3048 | 条 | 10,000 | ||||
| 346 | 三角带 | b-3048 | 根 | 10,000 | ||||
| 347 | 三角带 | b-3091 | 根 | 10,000 | ||||
| 348 | 三角带 | b3100 | 条 | 10,000 | ||||
| 349 | 三角带 | b3150 | 条 | 10,000 | ||||
| 350 | 三角带 | b-3150 | 根 | 10,000 | ||||
| 351 | 三角带 | b-3255 | 根 | 10,000 | ||||
| 352 | 三角带 | b-3300 | 根 | 10,000 | ||||
| 353 | 三角带 | b3353 | 条 | 10,000 | ||||
| 354 | 三角带 | b3450 | 条 | 10,000 | ||||
| 355 | 三角带 | b3454 | 条 | 10,000 | ||||
| 356 | 三角带 | b3500 | 条 | 10,000 | ||||
| 357 | 三角带 | b3550 | 条 | 10,000 | ||||
| 358 | 三角带 | b3600 | 条 | 10,000 | ||||
| 359 | 三角带 | b-4000 | 根 | 10,000 | ||||
| 360 | 三角带 | b4064 | 件 | 10,000 | ||||
| 361 | 三角带 | b-4064 | 根 | 10,000 | ||||
| 362 | 三角带 | b4100 | 根 | 10,000 | ||||
| 363 | 三角带 | b-4420 | 根 | 10,000 | ||||
| 364 | 三角带 | b4500 | 条 | 10,000 | ||||
| 365 | 三角带 | b-4500 | 根 | 10,000 | ||||
| 366 | 三角带 | b4512 | 条 | 10,000 | ||||
| 367 | 三角带 | b-4572 | 根 | 10,000 | ||||
| 368 | 三角带 | b-4900 | 根 | 10,000 | ||||
| 369 | 三角带 | b55/1400 | 条 | 10,000 | ||||
| 370 | 三角带 | b-630 | 条 | 10,000 | ||||
| 371 | 三角带 | b660 | 条 | 10,000 | ||||
| 372 | 三角带 | b-686 | 条 | 10,000 | ||||
| 373 | 三角带 | b700 | 条 | 10,000 | ||||
| 374 | 三角带 | b-737 | 根 | 10,000 | ||||
| 375 | 三角带 | b800 | 条 | 10,000 | ||||
| 376 | 三角带 | b800l | 条 | 10,000 | ||||
| 377 | 三角带 | b-85 | 条 | 10,000 | ||||
| 378 | 三角带 | b850 | 根 | 10,000 | ||||
| 379 | 三角带 | b-850 | 根 | 10,000 | ||||
| 380 | 三角带 | b850l | 条 | 10,000 | ||||
| 381 | 三角带 | b864 | 根 | 10,000 | ||||
| 382 | 三角带 | b900 | 条 | 10,000 | ||||
| 383 | 三角带 | b-900 | 根 | 10,000 | ||||
| 384 | 三角带 | b914 | 条 | 10,000 | ||||
| 385 | 三角带 | b-920 | 根 | 10,000 | ||||
| 386 | 三角带 | b930 | 条 | 10,000 | ||||
| 387 | 三角带 | b940 | 根 | 10,000 | ||||
| 388 | 三角带 | b-940 | 根 | 10,000 | ||||
| 389 | 三角带 | b-980 | 条 | 10,000 | ||||
| 390 | 三角带 | b型 | 米 | 10,000.00 | ||||
| 391 | 三角带 | b型1630 | 条 | 10,000 | ||||
| 392 | 三角带 | c1200 | 条 | 10,000 | ||||
| 393 | 三角带 | c-12900 | 根 | 10,000 | ||||
| 394 | 三角带 | c1295 | 条 | 10,000 | ||||
| 395 | 三角带 | c1300 | 条 | 10,000 | ||||
| 396 | 三角带 | c1448 | 条 | 10,000 | ||||
| 397 | 三角带 | c1450 | 条 | 10,000 | ||||
| 398 | 三角带 | c1600 | 条 | 10,000 | ||||
| 399 | 三角带 | c-1600 | 根 | 10,000 | ||||
| 400 | 三角带 | c-165 | 条 | 10,000 | ||||
| 401 | 三角带 | c1750 | 条 | 10,000 | ||||
| 402 | 三角带 | c1778 | 条 | 10,000 | ||||
| 403 | 三角带 | c1800 | 条 | 10,000 | ||||
| 404 | 三角带 | c1829 | 条 | 10,000 | ||||
| 405 | 三角带 | c1854 | 条 | 10,000 | ||||
| 406 | 三角带 | c-187 | 条 | 10,000 | ||||
| 407 | 三角带 | c1965 | 条 | 10,000 | ||||
| 408 | 三角带 | c2000 | 条 | 10,000 | ||||
| 409 | 三角带 | c-2000 | 根 | 10,000 | ||||
| 410 | 三角带 | c2032 | 条 | 10,000 | ||||
