您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2019-08-16 15:25:37 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对五金招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
一、 招标范围:
详见附表
二、 供货模式:分标分量
三、 投标资格要求:
(1)、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年8月 19日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%增值税专用发票随货同行,货到验收合格,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万元(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:薛建强
移动电话:18364681345
单位名称:寿光市鼎森机械制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 备注 |
| 1 | 笤帚 | 把 | 20 | |||||
| 2 | 扫帚 | 把 | 20 | |||||
| 3 | 防水绝缘胶带 | 3m | 28cn2228# | 盘 | 30 | |||
| 4 | 生料带 | 3cm | 盘 | 30 | ||||
| 5 | 带座圆滑轨 | φ20 | 付 | 3 | 1米一支 | |||
| 6 | 纤维胶带 | 20mm宽*55米长 | 卷 | 20 | ||||
| 7 | 磨光机碳刷 | 磨光机型号:东城 sim-ff03-100a | 付 | 10 | ||||
| 8 | 储气罐 | 0.3立方8公斤 | 个 | 1 | ||||
| 9 | 钢印 字母 | 10mm | 付 | 1 | ||||
| 10 | 尖嘴钳 | 6”/世达 | 把 | 10 | ||||
| 11 | 外直卡簧钳 | 325mm | 把 | 2 | ||||
| 12 | 外曲卡簧钳 | 225mm | 把 | 2 | ||||
| 13 | 外直卡簧钳 | 225mm | 把 | 2 | ||||
| 14 | 内曲卡簧钳 | 225mm | 把 | 2 | ||||
| 15 | 内直卡簧钳 | 225mm | 把 | 2 | ||||
| 16 | 包塑金属软管 | φ20mm | 米 | 200.00 | ||||
| 17 | 丙烷减压器 | 个 | 20 | |||||
| 18 | 锥柄麻花钻头 | 26# | 支 | 4 | ||||
| 19 | 黄铜焊条 | φ3.0mm | 千克 | 5.000 | ||||
| 20 | 玻璃棉 | 940*100*75 | 立方米 | 70.000 | ||||
| 21 | 玻璃棉条 | 30kg-940*100*50 | 立方米 | 140.000 | ||||
| 22 | 聚氨酯缓冲垫圈 | φ24*45mm | 个 | 50 | ||||
| 23 | 油杯 | m8*1 | 个 | 32 | ||||
| 24 | 石笔 | 盒 | 20 | |||||
| 25 | 丝锥 | m8*1 | 套 | 10 | 机用 | |||
| 26 | 氧气减压器 | yqy-342 | 个 | 20 | ||||
| 27 | 直柄麻花钻 | φ7*150 | 支 | 5 | ||||
| 28 | 加长直柄麻花钻 | φ10*600 | 支 | 3 | ||||
| 29 | 加长直柄麻花钻 | φ10*500 | 支 | 3 | ||||
| 30 | 锥柄麻花钻 | φ32*150 | 支 | 2 | ||||
| 31 | 量棒 | φ20 | 个 | 4 | ||||
| 32 | 丝锥 | φ12 | 个 | 10 | 左丝 | |||
| 33 | 钢丸 | φ1.7mm | 吨 | 6.0000 | ||||
| 34 | 直柄麻花钻头 | φ7 | 支 | 10 | ||||
| 35 | 电池 | 5# | 南孚 | 节 | 10 | |||
| 36 | 油杯耳环 | cgas40 | 件 | 32 | ||||
| 37 | 透明钢丝管 | dn50 | 米 | 30.00 | ||||
| 38 | 加长内六角扳手 | 1-12 10件套 | 长城精工 | 套 | 4 | |||
| 39 | 轴用卡簧 | φ30 | 个 | 30 | ||||
| 40 | 防滑手套 | 168 | 副 | 50 | ||||
| 41 | 玻璃棉条 | 30kg-940*100*75 | kg/立方米 | 70 | ||||
| 42 | 毛刷 | 75mm | 把 | 20 | ||||
| 43 | 滚刷头 | 100mm | 个 | 50 | ||||
| 44 | 滚刷 | 100mm | 把 | 20 | ||||
| 45 | 电缆线滚子 | φ2mm*2.5mm | 个 | 4 | 每个配50米两线电源线 | |||
| 46 | 黄油嘴 | m10*1 | 个 | 100 | ||||
| 47 | 高强弹性圆柱销 | φ8*30/材质:65mn | 个 | 20 | ||||
| 48 | 磁座钻 | jc28a-2 | 套 | 1 | ||||
| 49 | 钢丝轮 | 100 | 个 | 200 | ||||
| 50 | 百叶轮 | φ100*16mm | 个 | 100 | ||||
| 51 | 磁座钻 | jic-ff-16 | 台 | 1 | ||||
| 52 | 砂带 | 533*30/240目 | 条 | 1,000 | ||||
| 53 | 储气罐 | 0.3立方8公斤 | 个 | 1 | ||||
| 54 | 拉伸弹簧 | 3*20*200 | 根 | 4 | ||||
| 55 | 扁平吊装带 | 5t-6m | 条 | 6 | ||||
| 56 | 扁平吊装带 | 3t-4m | 条 | 4 | ||||
| 57 | 埋弧焊三通分流器 | mz-1000/1250 | 个 | 30 | ||||
| 58 | 钻头 | φ7 | 支 | 10 | ||||
| 59 | 磨光片 | φ125 | 片 | 200 | ||||
| 60 | 千叶轮抛光片 | 125*20*20mm/120目 | 片 | 200 | ||||
| 61 | 直柄麻花钻头 | 10.5# | 支 | 10 | ||||
| 62 | 圆盘 | φ345*105 | 65mn | 件 | 8 | |||
| 63 | pvc硬板 | 3mm*1200mm*2000mm | 块 | 5 | ||||
| 64 | 液态密封胶 | 50g/盒 | 盒 | 20 | ||||
| 65 | 绿碳化硅砂轮 | φ250*25*32 | 片 | 15 | ||||
| 66 | 埋弧焊保护套 | 外径35mm/长度40mm | 个 | 300 | ||||
| 67 | 莫式回转顶尖 | mt-4/4号 | 支 | 5 | ||||
| 68 | 莫式回转顶尖 | d415/5号 | 支 | 5 | ||||
| 69 | 莫式顶尖 | 5# | 支 | 5 | ||||
| 70 | 莫氏活顶尖 | 4# | cde6150a | 件 | 5 | |||
| 71 | 套式丙烷割嘴 | g03-2 | 只 | 200 | ||||
| 72 | 脱脂棉 | 500g | 徐州 | 包 | 100 | |||
| 73 | 公法线千分尺 | 150-175mm | 把 | 1 | ||||
| 74 | 公法线千分尺 | 175-200mm | 把 | 1 | ||||
| 75 | 孔用卡簧 | φ95 | 个 | 4 | ||||
| 76 | 轴用卡簧 | φ20 | 个 | 5 | ||||
| 77 | 孔用卡簧 | φ42 | 个 | 18 | ||||
| 78 | 长圆毛刷 | φ2cm*15 | 个 | 5 | ||||
| 79 | 内曲卡簧钳 | 325mm | 把 | 2 | ||||
| 80 | 外曲卡簧钳 | 325mm | 把 | 2 | ||||
| 81 | 内直卡簧钳 | 325mm | 把 | 2 | ||||
| 82 | 拉杆自润滑铜套 | 60*50*54 | 件 | 10 | 附图 | |||
| 83 | 拉杆自润滑铜套 | 70*50*40 | 件 | 135 | 附图 | |||
| 84 | 电缆线滚子 | φ2mm*2.5mm | 个 | 2 | ||||
| 85 | 钢丝轮 | 100 | 个 | 100 | ||||
| 86 | 滚刷头 | 100mm | 个 | 100 | ||||
| 87 | 吊轮 | 53mm*13.5mm*145mm | 个 | 60 | ||||
| 88 | 防尘口罩 | 保为康3700 | 个 | 10 | ||||
| 89 | 弹簧 | 25*2.5mm | 个 | 2 | ||||
| 90 | 油封 | 70*95*10mm | 个 | 400 | ||||
| 91 | 钢印 数字 | 10mm | 付 | 1 | ||||
| 92 | 钢印 字母 | 10mm | 付 | 1 |
下一篇:寿光市鼎森机械制造有限公司水泵招标采购公告
上一篇:
