您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2021-08-28 15:03:31 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对五金工具招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
四、反垄断、反暴利条款:
供方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如需方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,供方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿需方(需方有权从未结算款项中直接扣除)。
3、供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2021年8月31日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:赵国龙 移动电话:18765157764 办公电话:0536-5368359
单位名称:寿光市鼎森机械制造有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
- 招标范围:
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
- 、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
- 、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
四、反垄断、反暴利条款:
供方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如需方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,供方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿需方(需方有权从未结算款项中直接扣除)。
- 供方保证条款:
- 供方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足需方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,供方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
3、供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2021年8月31日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:赵国龙 移动电话:18765157764 办公电话:0536-5368359
单位名称:寿光市鼎森机械制造有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
| 序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
| 1 | 0501270550 | 电机绝缘纸 | 0.2 | f级/dmd | 千克 | 70 | 钢筋加工车间 | |||
| 2 | 0501411650 | 电机清槽钢刷 | 6mm/无把轴承钢 | 个 | 100 | 钢筋加工车间 | ||||
| 3 | 0501411649 | 电机清槽钢刷 | 8mm/无把轴承钢 | 个 | 100 | 钢筋加工车间 | ||||
| 4 | 0501102587 | 镀锌外护角 | φ700mm*45mm边长*1.0厚 | 个 | 300 | 钢筋加工车间 | ||||
| 5 | 0501102586 | 镀锌内护角 | φ400mm*45mm边长*1.0厚 | 个 | 300 | 钢筋加工车间 | ||||
| 6 | 0501134146 | 米尺 | 3m | 把 | 5 | 钢筋加工车间 | ||||
| 7 | 0501191489 | 打包带木垫托盘 | 65*65cm | 个 | 300 | 钢筋加工车间 | ||||
| 8 | 0501130473 | 扫帚 | 把 | 10 | 钢筋加工车间 | |||||
| 9 | 0501130555 | 笤帚 | 把 | 10 | 钢筋加工车间 | |||||
| 10 | 0501412871 | 锂电池充电钻 | a901 | scd20 | 史丹利 | 个 | 1 | 钢筋加工车间 | ||
| 11 | 0501232306 | 丙烷胶管 | φ8mm*30m | 根 | 1 | 钢筋加工车间 | ||||
| 12 | 0501232298 | 氧气胶管 | φ8mm*30m | 根 | 1 | 钢筋加工车间 | ||||
| 13 | 0501270581 | 电机竹签 | 4mm | 千克 | 20 | 钢筋加工车间 | ||||
| 14 | 0501270582 | 电机竹签 | 5mm | 千克 | 20 | 钢筋加工车间 | ||||
| 15 | 0501270583 | 电机竹签 | 6mm | 千克 | 10 | 钢筋加工车间 | ||||
| 16 | 0501081134 | 油封 | 150*190*15 | 个 | 30 | 机加工车间 | ||||
| 17 | 0501085805 | 密封圈 | fb90*120*12 | 件 | 40 | 机加工车间 | ||||
| 18 | 0501085806 | 密封圈 | fb65*85*10 | 件 | 20 | 机加工车间 | ||||
| 19 | 0501085465 | z型密封圈 | z30 | 橡胶 | 件 | 120 | 机加工车间 | |||
| 20 | 0502022403 | 大功率移动电缆卷线盘 | 带30米电缆 | gn-805d | 公牛 | 台 | 2 | 机加工车间 | ||
| 21 | 0501064089 | 方头螺栓 | m24*150 | 套 | 100 | 芯棒车间 | ||||
| 22 | 0501412881 | 丁基防水胶带 | 15cm*10m | 卷 | 5 | 芯棒车间 | ||||
| 23 | 0501135335 | 钢丝网 | 孔径3mm丝1.2mm | 平方米 | 20 | 钣金车间 | ||||
| 24 | 0501133738 | 绝缘胶布带 | 100 | 盘 | 50 | 钣金车间 | ||||
| 25 | 0501092767 | 电动葫芦吊钩总成 | 5t | 台 | 2 | 钣金车间 | ||||
| 26 | 0501133528 | 等离子割嘴 | 80 | 个 | 100 | 钣金车间 | ||||
| 27 | 0501135074 | 等离子电极 | lgk8-100 | 个 | 200 | 钣金车间 | ||||
| 28 | 0504020597 | 重油污清洗剂 | lh-103 | 千克 | 20 | 钢筋加工车间 | ||||
| 29 | 0509050303 | 白护目镜片 | 105mm*80mm | 片 | 300 | 钣金车间 | ||||
| 30 | 0509050304 | 黑护目镜片 | 8#镜片 | 片 | 300 | 钣金车间 | ||||
| 31 | 0501210913 | 扁平吊装带 | 10t-6m | 条 | 100 | 芯棒车间 | ||||
| 32 | 0501139431 | pvc塑料板 | 10米*0.5米*3mm | 卷 | 40 | 芯棒车间 | ||||
| 33 | 0501413082 | 电机绝缘漆 | 17kg/桶 | b级 | 桶 | 10 | 钢筋加工车间 | |||
| 34 | 0508020316 | 碳酸钡 | 500g/瓶 | 瓶 | 200 | 芯棒车间 | ||||
| 35 | 0509100413 | 工业吸尘器 | 功率3.6kw,容量100l,20米软管 | wy361-t | 台 | 3 | 芯棒车间 | |||
| 36 | 0503040202 | 更衣柜 | 1800*900*420mm 铁皮厚0.6mm/9门 | 套 | 2 | 芯棒车间 | ||||
| 37 | 0503010631 | 宽拖把 | 60cm | 把 | 10 | 钢筋加工车间 | ||||
| 38 | 0503010482 | 布拖把 | 个 | 10 | 钢筋加工车间 | |||||
| 39 | 0503011331 | 壁纸刀片 | fd-09b | 盒 | 5 | 钢筋加工车间 | ||||
| 40 | 0501071651 | 快插外螺纹直通 | r1/2 | pc12-04 | 只 | 20 | 芯棒车间 | |||
| 41 | 0501070123 | 气路三通接头 | 12mm | 个 | 20 | 芯棒车间 | ||||
| 42 | 0501138944 | pvc塑料板 | 宽1米/厚3mm | 米 | 200 | 芯棒车间 | ||||
| 43 | 0501411803 | 纯棉白胚布 | 宽0.95m/中厚 | 米 | 200 | 芯棒车间 | ||||
| 44 | 0501135659 | 百叶轮 | φ100*16mm | 个 | 1,000 | 芯棒车间 | ||||
| 45 | 0501136514 | 百洁布 | 91*100cm | 块 | 1,000 | 芯棒车间 | ||||
| 46 | 0501210919 | 扁平吊装带 | 5t-6m | 条 | 10 | 芯棒车间 | ||||
| 47 | 0501210918 | 扁平吊装带 | 3t-4m | 条 | 5 | 芯棒车间 | ||||
| 48 | 0501235703 | 超高压双层钢丝管 | 360,m18内丝,长度20米,22号扳手拆 | 盘 | 2 | 芯棒车间 | ||||
| 49 | 0501210056 | 钢丝绳 | 6wr*37-15 | 千克 | 80 | 芯棒车间 | ||||
| 50 | 0501413109 | 砂带 | 2360*80/80目 | 条 | 1,000 | 芯棒车间 | ||||
| 51 | 0501413110 | 砂带 | 2360*80/120目 | 条 | 1,000 | 芯棒车间 | ||||
| 52 | 0501413111 | 砂带 | 2360*80/240目 | 条 | 1,000 | 芯棒车间 | ||||
| 53 | 0501133200 | 丝锥 | m30 | 个 | 10 | 芯棒车间 | ||||
| 54 | 0501056977 | 立式带座轴承 | p313 | 套 | 30 | 芯棒车间 | ||||
| 55 | 0501151053 | 风冷却器风扇 | ywf2d-300s-92/35g | 台 | 2 | 芯棒车间 | ||||
| 56 | 0501139588 | 带锯条 | 41*1.3*1.4/2.0pt | m51 | 条 | 50 | 芯棒车间 | |||
| 57 | 0501071518 | 冲压弯头 | dn200 | 个 | 20 | 施工队 | ||||
| 58 | 0501134142 | 角磨机 | gws6-100 | 台 | 3 | 机加工车间 | ||||
| 59 | 0501135597 | 直柄麻花钻头 | φ8.5 | 支 | 30 | 机加工车间 | ||||
| 60 | 0501135870 | 锥柄麻花钻头 | φ16 | 支 | 20 | 机加工车间 | ||||
| 61 | 0501131449 | 直柄麻花钻头 | m10 | 支 | 30 | 机加工车间 | ||||
| 62 | 0501130663 | 直柄麻花钻头 | m4.2 | 支 | 50 | 机加工车间 | ||||
| 63 | 0501135894 | 直柄麻花钻头 | 5.2 | 支 | 50 | 机加工车间 | ||||
| 64 | 0501130732 | 钻头 | 30# | 支 | 5 | 机加工车间 | ||||
| 65 | 0501135605 | 直柄麻花钻头 | φ14 | 支 | 10 | 机加工车间 | ||||
| 66 | 0501135718 | 莫氏回转** | 5# | d415 | 支 | 10 | 机加工车间 | |||
| 67 | 0501135719 | 莫氏回转** | 4# | mt-4 | 支 | 10 | 机加工车间 | |||
| 68 | 0501135596 | 直柄麻花钻头 | φ6.8 | 支 | 100 | 机加工车间 | ||||
| 69 | 0501135769 | 合金钻头 | φ16 | 支 | 5 | 机加工车间 | ||||
| 70 | 0501134325 | 平键 | 28mm*16mm | 米 | 10 | 机加工车间 | ||||
| 71 | 0501130569 | 铜焊条 | 3.2 | 根 | 50 | 机加工车间 | ||||
| 72 | 0501135837 | 硼砂 | 1斤/袋 | 袋 | 5 | 机加工车间 | ||||
| 73 | 0501132572 | 机用丝锥 | m14*1.5 | 个 | 20 | 机加工车间 | ||||
| 74 | 0501180062 | 三角带 | b2159 | 条 | 15 | 机加工车间 | ||||
| 75 | 0501211091 | 柔性吊装带 | 3t-6m | 条 | 4 | 机加工车间 | ||||
| 76 | 0501211089 | 柔性吊装带 | 3t-3m | 条 | 2 | 机加工车间 | ||||
| 77 | 0501413300 | 角磨机转子 | gws660 | 博世 | 个 | 5 | 钣金车间 | |||
| 78 | 0501413289 | 直柄麻花钻头 | φ4.8 | 支 | 50 | 机加工车间 | ||||
| 79 | 0501413290 | 钻夹头接杆 | b22 | 个 | 10 | 机加工车间 | ||||
| 80 | 0501413296 | 带锯条 | 5150 | 根 | 10 | 机加工车间 | ||||
| 81 | 0501411651 | 电机清槽钢刷 | 4mm/无把轴承钢 | 个 | 100 | 钢筋加工车间 |
下一篇:
上一篇:寿光市鼎森机械制造有限公司清洗剂招标公告

