您的位置:大神娱乐官方下载首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2021-09-08 13:40:01 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对五金招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
七、 投标时间:2021年9月11日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金贰万元(¥20000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:张先生 移动电话:13668667859
单位名称:寿光市瑞森新型建材有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
- 招标范围:
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
- 、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
- 、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
- 、投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
- 供方保证条款:
- 供方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足需方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,供方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
- 供方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为供方除退还需方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,供方还应按合同总价的 10倍向需方支付违约金。
- 供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
七、 投标时间:2021年9月11日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金贰万元(¥20000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 大神娱乐官方下载的联系方式:
联 系 人:张先生 移动电话:13668667859
单位名称:寿光市瑞森新型建材有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 需求部门 | 备注 |
1 | 排污泵 | 80wq40-15-5.5 | 口径80mm/流量q=40m3/小时扬程15m/功率5.5kw/带水位控制开关/电线长5m | 台 | 4 | 项目部 | |
2 | 手柄对夹蝶阀 | dn100/压力1.6mpa | 个 | 6 | 项目部 | ||
3 | 手柄对夹蝶阀 | an80/压力1.6mpa | 个 | 2 | 项目部 | ||
4 | 铜球阀 | dn50/压力1.6mpa | 个 | 2 | 项目部 | ||
5 | 沟槽止回阀 | dn80 | 个 | 4 | 项目部 | ||
6 | 沟槽阀门 | dn80 | 个 | 2 | 项目部 | ||
7 | 沟槽阀门 | dn100 | 个 | 2 | 项目部 | ||
8 | 螺栓 | φ18*120mm/配8.8级螺母 | 套 | 48 | 项目部 | ||
9 | 螺栓 | φ18*70mm/配8.8级螺母 | 套 | 48 | 项目部 | ||
10 | 螺栓 | φ16*120mm/配8.8级螺母 | 套 | 16 | 项目部 | ||
11 | 螺栓 | φ16*70mm/配8.8级螺母 | 套 | 16 | 项目部 | ||
12 | 螺栓 | φ16*80mm | 套 | 50 | 项目部 | ||
13 | pe弯头 | de110/热熔对接 | 个 | 11 | 项目部 | ||
14 | pe法兰 | de110/热熔对接/带跟母 | 套 | 12 | 项目部 | ||
15 | pe弯头 | de90/热熔对接 | 个 | 4 | 项目部 | ||
16 | pe法兰 | de90/热熔对接/带跟母 | 套 | 4 | 项目部 | ||
17 | pe弯头 | de63 | 个 | 4 | 项目部 | ||
18 | 沟槽法兰 | dn80/带垫子 | 片 | 12 | 项目部 | ||
19 | 沟槽弯头 | dn80 | 个 | 4 | 项目部 | ||
20 | 可曲绕橡胶接头 | dn80 | 个 | 4 | 项目部 | ||
21 | 沟槽卡箍 | dn80 | 个 | 26 | 项目部 | ||
22 | 沟槽大小头 | dn100*80 | 个 | 4 | 项目部 | ||
23 | 沟槽弯头 | dn100 | 个 | 10 | 项目部 | ||
24 | 沟槽卡箍 | dn100 | 个 | 28 | 项目部 | ||
25 | 沟槽三通 | dn100 | 个 | 2 | 项目部 | ||
26 | 沟槽法兰 | dn100 | 片 | 2 | 项目部 | ||
27 | pe热熔法兰 | dn100 | 片 | 2 | 项目部 | ||
28 | pe管 | de110/压力1.6mpa | 米 | 68 | 项目部 | ||
29 | pe管 | de90/压力1.6mpa/热水管 | 米 | 24 | 项目部 | ||
30 | pe管 | de63/压力1.6mpa/热水管 | 米 | 24 | 项目部 | ||
31 | pe外丝直接 | de63*50 | 个 | 2 | 项目部 | ||
32 | pe管箍 | φ63 | 个 | 3 | 项目部 | ||
33 | pe管帽 | φ63 | 个 | 2 | 项目部 | ||
34 | 卡箍法兰 | dn100/压力1.6mpa | 个 | 4 | 项目部 | ||
35 | 卡箍 | dn100/铁质 | 个 | 4 | 项目部 | ||
36 | 蝶阀法兰 | dn100/压力1.6mpa | 片 | 4 | 项目部 | ||
37 | 蝶阀法兰 | dn80/压力1.6mpa | 片 | 2 | 项目部 | ||
38 | 盲板 | dn100/带垫子 | 片 | 6 | 项目部 | ||
39 | 盲板 | dn80/带垫子 | 片 | 2 | 项目部 | ||
40 | 活接 | dn50/带垫子 | 个 | 2 | 项目部 | ||
41 | 对丝 | dn50 | 个 | 2 | 项目部 | ||
42 | 排水管upvc | φ110*3.2/白色硬聚氯乙烯/华亚 | 米 | 580 | 项目部 | ||
43 | 排水管upvc | φ50/白色硬聚氯乙烯/华亚 | 米 | 260 | 项目部 | ||
44 | 排水管upvc | φ75/白色硬聚氯乙烯/华亚 | 米 | 800 | 项目部 | ||
45 | 弯头 | φ110*45°/白色硬聚氯乙烯 | 个 | 305 | 项目部 | ||
46 | 弯头 | φ75*45°/白色硬聚氯乙烯 | 个 | 650 | 项目部 | ||
47 | 弯头 | φ50*45°/白色硬聚氯乙烯 | 个 | 280 | 项目部 | ||
48 | 三通 | φ110/白色硬聚氯乙烯 | 个 | 46 | 项目部 | ||
49 | 三通 | φ110*75/白色硬聚氯乙烯 | 个 | 2 | 项目部 | ||
50 | 三通 | φ75*50/白色硬聚氯乙烯 | 个 | 4 | 项目部 | ||
51 | 斜三通 | φ110/白色硬聚氯乙烯 | 个 | 45 | 项目部 | ||
52 | 斜三通 | φ75/白色硬聚氯乙烯 | 个 | 180 | 项目部 | ||
53 | 补芯 | φ110*50mm | 个 | 84 | 项目部 | ||
54 | 补芯 | φ75*50mm | 个 | 92 | 项目部 | ||
55 | 管箍 | φ110mm | 个 | 88 | 项目部 | ||
56 | 管箍 | φ75mm | 个 | 92 | 项目部 | ||
57 | 清扫口 | φ110mm | 个 | 44 | 项目部 | ||
58 | 清扫口 | φ75mm | 个 | 92 | 项目部 | ||
59 | 深水封地漏 | φ50mm | 个 | 92 | 项目部 | ||
60 | 深水封地漏 | φ75mm | 个 | 6 | 项目部 | ||
61 | t型四通 | φ110mm | 个 | 45 | 项目部 | ||
62 | 落水口 | 进口尺寸23cm*13cm总高度44cm/铸铁 | 个 | 36 | 项目部 | ||
63 | 通气管 | φ50/屋面/铸铁 | 个 | 54 | 项目部 | ||
64 | pvc直接 | φ20/加长加厚 | 个 | 1000 | 项目部 | ||
65 | pvc索母 | φ20/加厚 | 个 | 1200 | 项目部 | ||
66 | pvc索母 | φ32/加厚 | 个 | 250 | 项目部 | ||
67 | 挤塑聚苯板 | 厚度90mm | 平方米 | 1700 | 项目部 | ||
68 | pvc线盒 | 86型/暗装/86*60mm | 个 | 3500 | 项目部 | ||
69 | 等电位线盒 | 卫生间 | 个 | 180 | 项目部 | ||
70 | 背涂胶 | 20kg/桶 | 桶 | 8 | 项目部 | ||
71 | 胶粉 | 500g/袋 | 袋 | 800 | 项目部 | ||
72 | 冷补胶 | 盒 | 20 | 项目部 | |||
73 | 打气筒 | 1.0mpa | 个 | 5 | 项目部 | ||
74 | 三角带 | b800 | 条 | 20 | 项目部 | ||
75 | 沟槽减压阀 | dn125/冷热水/1.6mpa/高度管中300/配2个卡箍 | 个 | 2 | 项目部 | ||
76 | 彩钢板锯片 | φ455*120*φ32 | 片 | 1 | 项目部 | ||
77 | 配电箱 | 10ale1 | 400*800*200mm/宽不超450mm | 台 | 1 | 项目部 | |
78 | 配电箱 | 10ale2 | 400*800*200mm/宽不超450mm | 台 | 1 | 项目部 | |
79 | 配电箱 | -1al1 | 480*550*140mm | 台 | 1 | 项目部 | |
80 | 配电箱 | 1ale1 | 600*800*200mm/宽不超450mm | 台 | 1 | 项目部 | |
81 | 配电箱 | -1ale1 | 400*800*200mm/宽不超450mm | 台 | 1 | 项目部 | |
82 | 配电箱 | 1ale2 | 600*800*200mm/宽不超450mm | 台 | 1 | 项目部 | |
83 | 配电箱 | -1ale2 | 400*800*200mm/宽不超450mm | 台 | 1 | 项目部 | |
84 | 落地式配电柜 | 1aw1 | 1300*900*200mm/带底座 | 台 | 1 | 项目部 | |
85 | 落地式配电柜 | 1aw2 | 1300*900*200mm/带底座 | 台 | 1 | 项目部 | |
86 | 落地式配电柜 | 1aw3 | 1300*900*200mm/带底座 | 台 | 1 | 项目部 | |
87 | 落地式配电柜 | 2aw1 | 1300*900*200mm/带底座 | 台 | 1 | 项目部 | |
88 | 落地式配电柜 | 2aw2 | 1300*900*200mm/带底座 | 台 | 1 | 项目部 | |
89 | 落地式配电柜 | 2aw3 | 1300*900*200mm/带底座 | 台 | 1 | 项目部 | |
90 | 配电箱 | aps1 | 600*800*200mm | 台 | 2 | 项目部 | |
91 | 配电箱 | aps2 | 600*800*200mm | 台 | 2 | 项目部 | |
92 | 配电箱 | aps3 | 600*800*200mm | 台 | 2 | 项目部 | |
93 | 配电箱 | apt1 | 800*1000*200mm | 台 | 2 | 项目部 | |
94 | 配电箱 | apt2 | 800*1000*200mm | 台 | 2 | 项目部 | |
95 | 配电箱 | apw | 600*800*200mm | 台 | 2 | 项目部 | |
96 | 配电箱 | apy1 | 600*1700*400mm/带底座 | 台 | 1 | 项目部 | |
97 | 配电箱 | apy1 | 600*800*200mm | 台 | 4 | 项目部 | |
98 | 配电箱 | az2 | 600*1700*400mm/带底座 | 台 | 1 | 项目部 | |
99 | 配电箱 | aze1 | 800*1700*400mm/带底座 | 台 | 1 | 项目部 | |
100 | 配电箱 | aze2 | 800*1700*400mm/带底座 | 台 | 1 | 项目部 | |
101 | 配电箱 | meb | 400*300*120mm/总等电位箱 | 台 | 1 | 项目部 |
下一篇:
上一篇:山东鲁丽钢铁有限公司电气备件招标公告